Today (4) | Domingo May 4 (0) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Quarta-feira May 7 (0) | Quinta-feira May 8 (0) | Sexta-feira May 9 (0) | Mais (0) |
May 4 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
---|---|---|
1.78160.00Acima | 1.94160.00Abaixo | 39 |
May 4 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
1.99162.00Acima | 1.74162.00Abaixo | 39 |
May 4 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
1.88161.00Acima | 1.84161.00Abaixo | 39 |
May 4 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
1.67158.50Acima | 2.09158.50Abaixo | 39 |
May 4 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
2.09163.00Acima | 1.67163.00Abaixo | 39 |
May 4 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
1.93161.50Acima | 1.79161.50Abaixo | 39 |
May 4 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
1.83160.50Acima | 1.89160.50Abaixo | 39 |
May 4 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
2.03162.50Acima | 1.71162.50Abaixo | 39 |
May 4 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
1.74159.50Acima | 1.99159.50Abaixo | 39 |
May 4 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
1.70159.00Acima | 2.04159.00Abaixo | 39 |
May 4 02:00 Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.99159.00Acima | 1.74159.00Abaixo | 43 |
May 4 02:00 Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.79157.00Acima | 1.93157.00Abaixo | 43 |
May 4 02:00 Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.94158.50Acima | 1.78158.50Abaixo | 43 |
May 4 02:00 Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.89158.00Acima | 1.83158.00Abaixo | 43 |
May 4 02:00 Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
2.04159.50Acima | 1.70159.50Abaixo | 43 |
May 4 02:00 Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.74156.50Acima | 1.99156.50Abaixo | 43 |
May 4 02:00 Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.84157.50Acima | 1.88157.50Abaixo | 43 |
May 4 02:00 Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
2.09160.00Acima | 1.67160.00Abaixo | 43 |
May 4 02:00 Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.67155.50Acima | 2.09155.50Abaixo | 43 |
May 4 02:00 Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.70156.00Acima | 2.04156.00Abaixo | 43 |
May 4 02:00 Orleans Loiret Basket -vs- Rouen Metropole Basket | ||
2.00158.00Acima | 1.73158.00Abaixo | 44 |
May 4 02:00 Orleans Loiret Basket -vs- Rouen Metropole Basket | ||
2.05158.50Acima | 1.69158.50Abaixo | 44 |
May 4 02:00 Orleans Loiret Basket -vs- Rouen Metropole Basket | ||
2.09159.00Acima | 1.66159.00Abaixo | 44 |
May 4 02:00 Orleans Loiret Basket -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.84156.50Acima | 1.88156.50Abaixo | 44 |
May 4 02:00 Orleans Loiret Basket -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.89157.00Acima | 1.83157.00Abaixo | 44 |
May 4 02:00 Orleans Loiret Basket -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.94157.50Acima | 1.78157.50Abaixo | 44 |
May 4 02:00 Orleans Loiret Basket -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.75155.50Acima | 1.98155.50Abaixo | 44 |
May 4 02:00 Orleans Loiret Basket -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.79156.00Acima | 1.93156.00Abaixo | 44 |
May 4 02:00 Orleans Loiret Basket -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.67154.50Acima | 2.09154.50Abaixo | 44 |
May 4 02:00 Orleans Loiret Basket -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.71155.00Acima | 2.03155.00Abaixo | 44 |
May 4 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
---|---|---|
1.7580.50Acima | 1.9880.50Abaixo | 39 |
May 4 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
1.8181.00Acima | 1.9181.00Abaixo | 39 |
May 4 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
1.8981.50Acima | 1.8381.50Abaixo | 39 |
May 4 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
1.9882.00Acima | 1.7582.00Abaixo | 39 |
May 4 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
2.0582.50Acima | 1.6982.50Abaixo | 39 |
May 4 02:00 Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.8378.50Acima | 1.8978.50Abaixo | 43 |
May 4 02:00 Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.9979.50Acima | 1.7479.50Abaixo | 43 |
May 4 02:00 Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.9179.00Acima | 1.8179.00Abaixo | 43 |
May 4 02:00 Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.7578.00Acima | 1.9878.00Abaixo | 43 |
May 4 02:00 Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.6977.50Acima | 2.0577.50Abaixo | 43 |
May 4 02:00 Orleans Loiret Basket -vs- Rouen Metropole Basket | ||
2.0778.50Acima | 1.6878.50Abaixo | 44 |
May 4 02:00 Orleans Loiret Basket -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.9177.50Acima | 1.8177.50Abaixo | 44 |
May 4 02:00 Orleans Loiret Basket -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.9978.00Acima | 1.7478.00Abaixo | 44 |
May 4 02:00 Orleans Loiret Basket -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.8377.00Acima | 1.8977.00Abaixo | 44 |
May 4 02:00 Orleans Loiret Basket -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.7676.50Acima | 1.9776.50Abaixo | 44 |
May 4 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -vs- Poitiers Basket 86 | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 14 |
May 4 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 39 |
May 4 02:00 Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 43 |
May 4 02:00 Orleans Loiret Basket -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 44 |
May 4 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -vs- Poitiers Basket 86 | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 14 |
May 4 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 39 |
May 4 02:00 Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 43 |
May 4 02:00 Orleans Loiret Basket -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 44 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?