Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Mei 04 02:45 | 1.45Inter Milan | 4.34Seri | 7.50Hellas Verona | 22 |
Mei 04 03:00 | 10.50Real Valladolid | 6.70Seri | 1.24Barcelona | 18 |
Mei 04 03:05 | 6.00Saint Etienne | 5.20Seri | 1.41AS Monaco | 18 |
Mei 04 02:30 | 1.23Koln | 6.50Seri | 10.50Jahn Regensburg | 18 |
Mei 04 02:00 | 1.39Groningen | 4.68Seri | 7.60RKC Waalwijk | 18 | |
Mei 04 03:00 | 1.095PSV Eindhoven | 10.50Seri | 18.50Fortuna Sittard | 18 |
Mei 04 03:30 | 11.00Estoril Praia | 7.10Seri | 1.20Benfica | 14 |
Mei 04 02:30 | 2.54Lausanne Sports | 3.59Seri | 2.57Young Boys | 18 |
Mei 04 03:00 | 3.21Burgos CF | 2.91Seri | 2.35Elche CF | 18 |
Mei 04 02:45 | 1.93Union Saint-Gilloise | 3.44Seri | 3.67KRC Genk | 18 |
Mei 04 02:15 | 1.27Lech Poznan | 5.70Seri | 8.20Puszcza Niepolomice | 14 |
Mei 04 02:00 | 1.93CFR Cluj | 3.04Seri | 3.63Universitatea Cluj | 14 |
Mei 04 02:30 | 1.54Slovan Bratislava | 3.92Seri | 4.61MSK Zilina | 14 |
Mei 04 02:30 | 2.96Longford Town | 3.20Seri | 2.12Wexford FC | 14 |
Mei 04 02:15 | 2.04Olimpija Ljubljana | 3.07Seri | 3.28Maribor | 14 |
Mei 04 01:55 | 2.06Dynamo Brest | 3.02Seri | 3.28Slavia Mozyr | 8 |
Mei 04 02:00 | 1.50Radnicki Nis | 3.82Seri | 5.20Tekstilac Odzaci | 12 |
Mei 04 02:00 | 1.62Barakaldo CF | 3.43Seri | 4.65SD Amorebieta | 12 | |
Mei 04 02:00 | 2.06Antequera CF | 3.04Seri | 3.25Sevilla Atletico | 12 |
Mei 04 03:00 | 2.12Wydad Casablanca | 2.97Seri | 3.19FAR Rabat | 12 |
Mei 04 02:00 | 5.30Cape Town City FC | 3.47Seri | 1.54Mamelodi Sundowns | 12 |
Mei 04 02:00 | 2.75Royal Excelsior Virton | 3.14Seri | 2.27Royale Union Tubize-Braine | 12 |
Mei 04 02:35 | 2.54Galway United (w) | 3.14Seri | 2.27Athlone Town (w) | 12 |
Mei 04 05:30 | 2.25Ceara SC (n) | 3.02Seri | 3.50Vitoria BA | 18 | |
Mei 04 05:30 | 2.56Corinthians | 2.99Seri | 2.97Internacional RS | 18 | |
Mei 04 05:30 | 1.72Fluminense | 3.36Seri | 5.50Sport Club do Recife | 18 | |
Mei 04 08:00 | 2.17Bahia | 3.27Seri | 3.38Botafogo RJ | 18 |
Mei 04 04:00 | 1.60Club Universidad de Chile | 3.65Seri | 4.89Club Universidad Catolica Santiago | 14 | |
Mei 04 06:30 | 2.13Coquimbo Unido | 3.12Seri | 3.20O'Higgins FC | 14 |
Mei 04 03:00 | 1.90Remo Belem | 3.11Seri | 3.95Amazonas FC | 14 | |
Mei 04 07:30 | 2.02Volta Redonda FC | 2.96Seri | 3.72Paysandu SC | 14 |
Mei 04 05:00 | 2.00Llaneros FC | 2.91Seri | 3.60Atletico Bucaramanga | 8 | |
Mei 04 07:10 | 2.33Deportivo Cali | 2.85Seri | 2.92Deportes Tolima | 12 | |
Mei 04 09:20 | 1.54Junior Barranquilla | 3.42Seri | 5.50America de Cali | 12 |
Mei 04 09:30 | 2.04Atletico Morelia | 3.21Seri | 3.11Leones Negros | 12 |
Mei 04 03:00 | 1.47LDU Quito | 3.78Seri | 5.60El Nacional Quito | 12 | |
Mei 04 05:30 | 2.49Tecnico Universitario Ambato | 3.01Seri | 2.57Universidad Catolica Quito | 12 | |
Mei 04 08:00 | 2.10Mushuc Runa | 3.07Seri | 3.12CD Macara | 12 |
Mei 04 08:00 | 2.35CD Real Tomayapo | 3.06Seri | 2.71Aurora Cochabamba | 12 |
Mei 04 04:30 | 2.06Cerro Porteno | 2.97Seri | 3.33Olimpia Asuncion | 12 |
Mei 04 02:00 | 2.65UTC Cajamarca | 3.08Seri | 2.38Deportivo Garcilaso | 12 | |
Mei 04 04:30 | 1.94Juan Pablo II College | 3.14Seri | 3.48Ayacucho FC | 12 | |
Mei 04 07:30 | 2.54Cusco FC | 2.98Seri | 2.54Universitario Deportes | 12 |
Mei 04 06:00 | 2.02Santos de Guapiles | 3.05Seri | 3.36Perez Zeledon | 12 | |
Mei 04 07:00 | 2.85Municipal Liberia | 3.09Seri | 2.24CS Cartagines | 12 | |
Mei 04 10:00 | 1.84CS Herediano | 3.18Seri | 3.80Puntarenas FC | 12 |
Mei 04 02:00 | 2.88Danubio Montevideo | 2.80Seri | 2.39Racing Club Montevideo | 12 | |
Mei 04 04:30 | 1.28Nacional Montevideo | 4.80Seri | 7.30Cerro Montevideo | 12 | |
Mei 04 07:30 | 2.24Cerro Largo | 2.85Seri | 3.08Plaza Colonia | 12 |
Mei 04 06:00 | 1.26Guayaquil City FC | 4.83Seri | 8.4022 de Julio FC | 12 |
Mei 04 03:00 | 1.95Curico Unido | 2.95Seri | 3.70Union San Felipe | 12 | |
Mei 04 05:30 | 1.72CD Cobreloa | 3.26Seri | 4.31Deportes Concepcion | 12 | |
Mei 04 08:00 | 1.89San Marcos Arica | 3.04Seri | 3.81Deportes Recoleta | 12 |
Mei 04 04:00 | 2.23ABC RN | 2.86Seri | 3.10Ituano FC | 12 | |
Mei 04 04:00 | 1.49Maringa FC | 3.61Seri | 5.60Confianca Sergipe | 12 | |
Mei 04 06:30 | 1.37Ponte Preta | 3.77Seri | 7.70Anapolis FC | 12 | |
Mei 04 06:30 | 1.90Tombense FC | 2.96Seri | 3.89AO Itabaiana | 12 |
Mei 04 04:00 | 2.24HFX Wanderers | 3.08Seri | 2.62Forge FC | 12 | |
Mei 04 07:00 | 2.20Valour FC | 2.96Seri | 2.77Vancouver FC | 12 |
Mei 04 03:00 | 1.99Tigres Bogota | 2.89Seri | 3.67Deportes Quindio | 8 |
Mei 04 05:30 | 3.11Portuguesa FC | 2.93Seri | 2.04Deportivo La Guaira | 12 | |
Mei 04 08:00 | 2.33Anzoategui FC | 2.83Seri | 2.71Universidad Central Venezuela | 12 |
Mei 04 02:45 | 1.98Inter Milan | 2.34Seri | 6.70Hellas Verona | 22 |
Mei 04 03:00 | 7.70Real Valladolid | 3.18Seri | 1.57Barcelona | 18 |
Mei 04 03:05 | 5.40Saint Etienne | 2.90Seri | 1.81AS Monaco | 18 |
Mei 04 02:30 | 1.63Koln | 2.86Seri | 8.40Jahn Regensburg | 18 |
Mei 04 02:00 | 1.93Groningen | 2.52Seri | 6.00RKC Waalwijk | 18 | |
Mei 04 03:00 | 1.37PSV Eindhoven | 3.87Seri | 11.00Fortuna Sittard | 18 |
Mei 04 03:30 | 7.80Estoril Praia | 3.25Seri | 1.54Benfica | 14 |
Mei 04 02:30 | 2.99Lausanne Sports | 2.39Seri | 3.04Young Boys | 18 |
Mei 04 03:00 | 3.85Burgos CF | 1.86Seri | 3.07Elche CF | 18 |
Mei 04 02:45 | 2.30Union Saint-Gilloise | 2.26Seri | 4.09KRC Genk | 18 |
Mei 04 02:15 | 1.60Lech Poznan | 2.85Seri | 6.70Puszcza Niepolomice | 14 |
Mei 04 02:00 | 2.44CFR Cluj | 2.03Seri | 4.53Universitatea Cluj | 14 |
Mei 04 02:30 | 2.05Slovan Bratislava | 2.42Seri | 4.53MSK Zilina | 14 |
Mei 04 02:30 | 3.55Longford Town | 2.18Seri | 2.63Wexford FC | 14 |
Mei 04 02:15 | 2.52Olimpija Ljubljana | 2.11Seri | 3.95Maribor | 14 |
Mei 04 02:00 | 2.09Radnicki Nis | 2.27Seri | 4.90Tekstilac Odzaci | 12 |
Mei 04 02:00 | 2.17Barakaldo CF | 2.13Seri | 5.20SD Amorebieta | 12 | |
Mei 04 02:00 | 2.62Antequera CF | 2.06Seri | 3.93Sevilla Atletico | 12 |
Mei 04 03:00 | 2.69Wydad Casablanca | 1.96Seri | 4.15FAR Rabat | 12 |
Mei 04 02:00 | 5.60Cape Town City FC | 2.05Seri | 2.18Mamelodi Sundowns | 12 |
Mei 04 02:00 | 3.23Royal Excelsior Virton | 2.16Seri | 2.86Royale Union Tubize-Braine | 12 |
Mei 04 02:35 | 2.99Galway United (w) | 2.22Seri | 2.73Athlone Town (w) | 12 |
Mei 04 05:30 | 2.80Ceara SC (n) | 1.99Seri | 4.52Vitoria BA | 18 | |
Mei 04 05:30 | 3.38Corinthians | 1.94Seri | 3.68Internacional RS | 18 | |
Mei 04 05:30 | 2.40Fluminense | 2.08Seri | 5.40Sport Club do Recife | 18 | |
Mei 04 08:00 | 2.81Bahia | 2.14Seri | 3.85Botafogo RJ | 18 |
Mei 04 04:00 | 2.13Club Universidad de Chile | 2.24Seri | 4.85Club Universidad Catolica Santiago | 14 | |
Mei 04 06:30 | 2.56Coquimbo Unido | 2.09Seri | 3.94O'Higgins FC | 14 |
Mei 04 03:00 | 2.48Remo Belem | 2.02Seri | 4.47Amazonas FC | 14 | |
Mei 04 07:30 | 2.60Volta Redonda FC | 1.95Seri | 4.45Paysandu SC | 14 |
Mei 04 07:10 | 3.14Deportivo Cali | 1.89Seri | 3.65Deportes Tolima | 12 | |
Mei 04 09:20 | 2.16Junior Barranquilla | 2.07Seri | 5.60America de Cali | 12 |
Mei 04 09:30 | 2.55Atletico Morelia | 2.19Seri | 3.67Leones Negros | 12 |
Mei 04 03:00 | 2.09LDU Quito | 2.20Seri | 5.20El Nacional Quito | 12 | |
Mei 04 05:30 | 3.12Tecnico Universitario Ambato | 2.04Seri | 3.21Universidad Catolica Quito | 12 | |
Mei 04 08:00 | 2.72Mushuc Runa | 2.02Seri | 3.83CD Macara | 12 |
Mei 04 08:00 | 2.95CD Real Tomayapo | 2.07Seri | 3.34Aurora Cochabamba | 12 |
Mei 04 04:30 | 2.71Cerro Porteno | 1.96Seri | 4.11Olimpia Asuncion | 12 |
Mei 04 02:00 | 3.28UTC Cajamarca | 2.12Seri | 2.90Deportivo Garcilaso | 12 | |
Mei 04 04:30 | 2.45Juan Pablo II College | 2.13Seri | 4.09Ayacucho FC | 12 | |
Mei 04 07:30 | 3.13Cusco FC | 2.04Seri | 3.21Universitario Deportes | 12 |
Mei 04 06:00 | 2.56Santos de Guapiles | 2.04Seri | 4.12Perez Zeledon | 12 | |
Mei 04 07:00 | 3.35Municipal Liberia | 2.12Seri | 2.85CS Cartagines | 12 | |
Mei 04 10:00 | 2.42CS Herediano | 2.11Seri | 4.28Puntarenas FC | 12 |
Mei 04 02:00 | 3.64Danubio Montevideo | 1.86Seri | 3.22Racing Club Montevideo | 12 | |
Mei 04 04:30 | 1.71Nacional Montevideo | 2.52Seri | 7.20Cerro Montevideo | 12 | |
Mei 04 07:30 | 3.05Cerro Largo | 1.86Seri | 3.87Plaza Colonia | 12 |
Mei 04 06:00 | 1.67Guayaquil City FC | 2.46Seri | 8.6022 de Julio FC | 12 |
Mei 04 03:00 | 2.70Curico Unido | 1.90Seri | 4.41Union San Felipe | 12 | |
Mei 04 05:30 | 2.35CD Cobreloa | 2.09Seri | 4.59Deportes Concepcion | 12 | |
Mei 04 08:00 | 2.47San Marcos Arica | 1.98Seri | 4.71Deportes Recoleta | 12 |
Mei 04 04:00 | 3.07ABC RN | 1.86Seri | 3.85Ituano FC | 12 | |
Mei 04 04:00 | 2.08Maringa FC | 2.12Seri | 5.80Confianca Sergipe | 12 | |
Mei 04 06:30 | 2.03Ponte Preta | 2.02Seri | 7.50Anapolis FC | 12 | |
Mei 04 06:30 | 2.57Tombense FC | 1.93Seri | 4.64AO Itabaiana | 12 |
Mei 04 04:00 | 2.73HFX Wanderers | 2.13Seri | 3.17Forge FC | 12 | |
Mei 04 07:00 | 2.81Valour FC | 1.99Seri | 3.40Vancouver FC | 12 |
Mei 04 05:30 | 4.03Portuguesa FC | 1.93Seri | 2.59Deportivo La Guaira | 12 | |
Mei 04 08:00 | 3.04Anzoategui FC | 1.92Seri | 3.32Universidad Central Venezuela | 12 |
Mei 04 02:45 | 2.08-1.25Inter Milan | 1.84+1.25Hellas Verona | 22 | |
Mei 04 02:45 | 1.76-1.00Inter Milan | 2.19+1.00Hellas Verona | 22 | |
Mei 04 02:45 | 2.40-1.50Inter Milan | 1.63+1.50Hellas Verona | 22 | |
Mei 04 02:45 | 1.58-0.75Inter Milan | 2.51+0.75Hellas Verona | 22 |
Mei 04 03:00 | 1.86+2.00Real Valladolid | 2.06-2.00Barcelona | 18 | |
Mei 04 03:00 | 2.13+1.75Real Valladolid | 1.80-1.75Barcelona | 18 | |
Mei 04 03:00 | 1.66+2.25Real Valladolid | 2.35-2.25Barcelona | 18 |
Mei 04 03:05 | 1.83+1.50Saint Etienne | 2.07-1.50AS Monaco | 18 | |
Mei 04 03:05 | 2.09+1.25Saint Etienne | 1.81-1.25AS Monaco | 18 | |
Mei 04 03:05 | 1.64+1.75Saint Etienne | 2.35-1.75AS Monaco | 18 |
Mei 04 02:30 | 2.06-2.00Koln | 1.84+2.00Jahn Regensburg | 18 | |
Mei 04 02:30 | 1.81-1.75Koln | 2.09+1.75Jahn Regensburg | 18 | |
Mei 04 02:30 | 1.66-1.50Koln | 2.31+1.50Jahn Regensburg | 18 |
Mei 04 03:30 | 2.04+2.00Estoril Praia | 1.86-2.00Benfica | 14 | |
Mei 04 03:30 | 1.74+2.25Estoril Praia | 2.19-2.25Benfica | 14 |
Mei 04 02:30 | 1.940.00Lausanne Sports | 1.960.00Young Boys | 18 | |
Mei 04 02:30 | 2.26-0.25Lausanne Sports | 1.69+0.25Young Boys | 18 | |
Mei 04 02:30 | 1.67+0.25Lausanne Sports | 2.29-0.25Young Boys | 18 |
Mei 04 03:00 | 1.93+0.25Burgos CF | 1.97-0.25Elche CF | 18 | |
Mei 04 03:00 | 1.65+0.50Burgos CF | 2.33-0.50Elche CF | 18 | |
Mei 04 03:00 | 2.420.00Burgos CF | 1.600.00Elche CF | 18 |
Mei 04 02:45 | 1.93-0.50Union Saint-Gilloise | 1.97+0.50KRC Genk | 18 | |
Mei 04 02:45 | 2.21-0.75Union Saint-Gilloise | 1.72+0.75KRC Genk | 18 | |
Mei 04 02:45 | 1.70-0.25Union Saint-Gilloise | 2.25+0.25KRC Genk | 18 |
Mei 04 02:15 | 1.99-1.75Lech Poznan | 1.91+1.75Puszcza Niepolomice | 14 | |
Mei 04 02:15 | 1.79-1.50Lech Poznan | 2.12+1.50Puszcza Niepolomice | 14 |
Mei 04 02:00 | 1.94-0.50CFR Cluj | 1.92+0.50Universitatea Cluj | 14 | |
Mei 04 02:00 | 2.20-0.75CFR Cluj | 1.69+0.75Universitatea Cluj | 14 |
Mei 04 02:30 | 1.98-1.00Slovan Bratislava | 1.84+1.00MSK Zilina | 14 | |
Mei 04 02:30 | 1.68-0.75Slovan Bratislava | 2.16+0.75MSK Zilina | 14 |
Mei 04 02:30 | 1.94+0.25Longford Town | 1.92-0.25Wexford FC | 14 | |
Mei 04 02:30 | 2.280.00Longford Town | 1.640.00Wexford FC | 14 |
Mei 04 02:15 | 2.03-0.50Olimpija Ljubljana | 1.79+0.50Maribor | 14 | |
Mei 04 02:15 | 1.73-0.25Olimpija Ljubljana | 2.09+0.25Maribor | 14 |
Mei 04 01:55 | 1.83-0.25Dynamo Brest | 1.99+0.25Slavia Mozyr | 8 |
Mei 04 02:00 | 1.93-1.00Radnicki Nis | 1.89+1.00Tekstilac Odzaci | 12 |
Mei 04 02:00 | 1.88-0.75Barakaldo CF | 1.94+0.75SD Amorebieta | 12 | |
Mei 04 02:00 | 2.05-0.50Antequera CF | 1.77+0.50Sevilla Atletico | 12 |
Mei 04 03:00 | 1.88-0.25Wydad Casablanca | 1.94+0.25FAR Rabat | 12 |
Mei 04 02:00 | 1.75+1.00Cape Town City FC | 2.07-1.00Mamelodi Sundowns | 12 |
Mei 04 02:00 | 1.79+0.25Royal Excelsior Virton | 2.03-0.25Royale Union Tubize-Braine | 12 |
Mei 04 02:35 | 1.980.00Galway United (w) | 1.760.00Athlone Town (w) | 12 |
Mei 04 05:30 | 1.88-0.25Ceara SC (n) | 2.02+0.25Vitoria BA | 18 | |
Mei 04 05:30 | 2.23-0.50Ceara SC (n) | 1.71+0.50Vitoria BA | 18 | |
Mei 04 05:30 | 1.510.00Ceara SC (n) | 2.630.00Vitoria BA | 18 | |
Mei 04 05:30 | 1.810.00Corinthians | 2.090.00Internacional RS | 18 | |
Mei 04 05:30 | 2.26-0.25Corinthians | 1.69+0.25Internacional RS | 18 | |
Mei 04 05:30 | 1.58+0.25Corinthians | 2.47-0.25Internacional RS | 18 | |
Mei 04 05:30 | 1.94-0.75Fluminense | 1.96+0.75Sport Club do Recife | 18 | |
Mei 04 05:30 | 1.71-0.50Fluminense | 2.23+0.50Sport Club do Recife | 18 | |
Mei 04 05:30 | 2.40-1.00Fluminense | 1.61+1.00Sport Club do Recife | 18 | |
Mei 04 08:00 | 1.87-0.25Bahia | 2.03+0.25Botafogo RJ | 18 | |
Mei 04 08:00 | 2.16-0.50Bahia | 1.76+0.50Botafogo RJ | 18 | |
Mei 04 08:00 | 1.570.00Bahia | 2.490.00Botafogo RJ | 18 |
Mei 04 03:00 | 1.89-0.50Remo Belem | 1.99+0.50Amazonas FC | 14 | |
Mei 04 03:00 | 2.16-0.75Remo Belem | 1.74+0.75Amazonas FC | 14 | |
Mei 04 07:30 | 2.01-0.50Volta Redonda FC | 1.87+0.50Paysandu SC | 14 | |
Mei 04 07:30 | 1.68-0.25Volta Redonda FC | 2.25+0.25Paysandu SC | 14 |
Mei 04 05:00 | 1.76-0.25Llaneros FC | 2.06+0.25Atletico Bucaramanga | 8 | |
Mei 04 07:10 | 2.05-0.25Deportivo Cali | 1.77+0.25Deportes Tolima | 12 | |
Mei 04 09:20 | 1.75-0.75Junior Barranquilla | 2.07+0.75America de Cali | 12 |
Mei 04 09:30 | 1.84-0.25Atletico Morelia | 1.98+0.25Leones Negros | 12 |
Mei 04 03:00 | 1.88-1.00LDU Quito | 1.94+1.00El Nacional Quito | 12 | |
Mei 04 05:30 | 1.880.00Tecnico Universitario Ambato | 1.940.00Universidad Catolica Quito | 12 | |
Mei 04 08:00 | 1.88-0.25Mushuc Runa | 1.94+0.25CD Macara | 12 |
Mei 04 05:30 | 1.81-2.25The Strongest | 2.01+2.25Guabira Montero | 10 | |
Mei 04 08:00 | 2.08-0.25CD Real Tomayapo | 1.74+0.25Aurora Cochabamba | 12 |
Mei 04 04:30 | 1.83-0.25Cerro Porteno | 1.99+0.25Olimpia Asuncion | 12 |
Mei 04 02:00 | 1.72+0.25UTC Cajamarca | 2.11-0.25Deportivo Garcilaso | 12 | |
Mei 04 04:30 | 1.93-0.50Juan Pablo II College | 1.89+0.50Ayacucho FC | 12 | |
Mei 04 07:30 | 1.910.00Cusco FC | 1.910.00Universitario Deportes | 12 |
Mei 04 06:00 | 2.01-0.50Santos de Guapiles | 1.81+0.50Perez Zeledon | 12 | |
Mei 04 07:00 | 1.82+0.25Municipal Liberia | 2.00-0.25CS Cartagines | 12 | |
Mei 04 10:00 | 1.83-0.50CS Herediano | 1.99+0.50Puntarenas FC | 12 |
Mei 04 02:00 | 2.090.00Danubio Montevideo | 1.730.00Racing Club Montevideo | 12 | |
Mei 04 04:30 | 1.67-1.25Nacional Montevideo | 2.17+1.25Cerro Montevideo | 12 | |
Mei 04 07:30 | 1.98-0.25Cerro Largo | 1.84+0.25Plaza Colonia | 12 |
Mei 04 06:00 | 1.63-1.25Guayaquil City FC | 2.23+1.2522 de Julio FC | 12 |
Mei 04 03:00 | 1.72-0.25Curico Unido | 2.11+0.25Union San Felipe | 12 | |
Mei 04 05:30 | 1.71-0.50CD Cobreloa | 2.12+0.50Deportes Concepcion | 12 | |
Mei 04 08:00 | 1.88-0.50San Marcos Arica | 1.94+0.50Deportes Recoleta | 12 |
Mei 04 04:00 | 1.97-0.25ABC RN | 1.85+0.25Ituano FC | 12 | |
Mei 04 04:00 | 1.68-0.75Maringa FC | 2.16+0.75Confianca Sergipe | 12 | |
Mei 04 06:30 | 2.03-1.25Ponte Preta | 1.79+1.25Anapolis FC | 12 | |
Mei 04 06:30 | 1.89-0.50Tombense FC | 1.93+0.50AO Itabaiana | 12 |
Mei 04 04:00 | 2.03-0.25HFX Wanderers | 1.75+0.25Forge FC | 12 | |
Mei 04 07:00 | 1.99-0.25Valour FC | 1.79+0.25Vancouver FC | 12 |
Mei 04 03:00 | 1.98-0.50Tigres Bogota | 1.84+0.50Deportes Quindio | 8 |
Mei 04 05:30 | 1.94+0.25Portuguesa FC | 1.84-0.25Deportivo La Guaira | 12 | |
Mei 04 08:00 | 1.740.00Anzoategui FC | 2.040.00Universidad Central Venezuela | 12 |
Mei 04 02:45 | 1.97-0.50Inter Milan | 1.91+0.50Hellas Verona | 22 | |
Mei 04 02:45 | 1.59-0.25Inter Milan | 2.40+0.25Hellas Verona | 22 | |
Mei 04 02:45 | 2.40-0.75Inter Milan | 1.59+0.75Hellas Verona | 22 |
Mei 04 03:00 | 2.05+0.75Real Valladolid | 1.83-0.75Barcelona | 18 | |
Mei 04 03:00 | 1.71+1.00Real Valladolid | 2.20-1.00Barcelona | 18 |
Mei 04 03:05 | 2.08+0.50Saint Etienne | 1.80-0.50AS Monaco | 18 | |
Mei 04 03:05 | 1.75+0.75Saint Etienne | 2.14-0.75AS Monaco | 18 |
Mei 04 02:30 | 1.81-0.75Koln | 2.07+0.75Jahn Regensburg | 18 | |
Mei 04 02:30 | 2.35-1.00Koln | 1.62+1.00Jahn Regensburg | 18 |
Mei 04 03:30 | 1.76+1.00Estoril Praia | 2.13-1.00Benfica | 14 |
Mei 04 02:30 | 1.920.00Lausanne Sports | 1.960.00Young Boys | 18 | |
Mei 04 02:30 | 2.51-0.25Lausanne Sports | 1.54+0.25Young Boys | 18 |
Mei 04 03:00 | 2.190.00Burgos CF | 1.700.00Elche CF | 18 | |
Mei 04 03:00 | 1.51+0.25Burgos CF | 2.53-0.25Elche CF | 18 |
Mei 04 02:45 | 2.05-0.25Union Saint-Gilloise | 1.81+0.25KRC Genk | 18 | |
Mei 04 02:45 | 1.450.00Union Saint-Gilloise | 2.690.00KRC Genk | 18 |
Mei 04 02:15 | 1.91-0.75Lech Poznan | 1.95+0.75Puszcza Niepolomice | 14 |
Mei 04 02:00 | 2.02-0.25CFR Cluj | 1.84+0.25Universitatea Cluj | 14 |
Mei 04 02:30 | 1.73-0.25Slovan Bratislava | 2.09+0.25MSK Zilina | 14 |
Mei 04 02:30 | 2.280.00Longford Town | 1.640.00Wexford FC | 14 |
Mei 04 02:15 | 2.08-0.25Olimpija Ljubljana | 1.74+0.25Maribor | 14 |
Mei 04 02:00 | 2.08-0.50Radnicki Nis | 1.74+0.50Tekstilac Odzaci | 12 |
Mei 04 02:00 | 1.78-0.25Barakaldo CF | 2.04+0.25SD Amorebieta | 12 | |
Mei 04 02:00 | 2.14-0.25Antequera CF | 1.69+0.25Sevilla Atletico | 12 |
Mei 04 03:00 | 2.17-0.25Wydad Casablanca | 1.67+0.25FAR Rabat | 12 |
Mei 04 02:00 | 2.05+0.25Cape Town City FC | 1.77-0.25Mamelodi Sundowns | 12 |
Mei 04 02:00 | 2.040.00Royal Excelsior Virton | 1.780.00Royale Union Tubize-Braine | 12 |
Mei 04 02:35 | 1.970.00Galway United (w) | 1.770.00Athlone Town (w) | 12 |
Mei 04 05:30 | 2.28-0.25Ceara SC (n) | 1.66+0.25Vitoria BA | 18 | |
Mei 04 05:30 | 1.530.00Ceara SC (n) | 2.530.00Vitoria BA | 18 | |
Mei 04 05:30 | 1.850.00Corinthians | 2.030.00Internacional RS | 18 | |
Mei 04 05:30 | 2.58-0.25Corinthians | 1.51+0.25Internacional RS | 18 | |
Mei 04 05:30 | 1.90-0.25Fluminense | 1.98+0.25Sport Club do Recife | 18 | |
Mei 04 05:30 | 2.38-0.50Fluminense | 1.60+0.50Sport Club do Recife | 18 | |
Mei 04 08:00 | 2.28-0.25Bahia | 1.66+0.25Botafogo RJ | 18 | |
Mei 04 08:00 | 1.650.00Bahia | 2.290.00Botafogo RJ | 18 |
Mei 04 04:00 | 1.79-0.25Club Universidad de Chile | 2.07+0.25Club Universidad Catolica Santiago | 14 | |
Mei 04 06:30 | 2.13-0.25Coquimbo Unido | 1.74+0.25O'Higgins FC | 14 |
Mei 04 03:00 | 2.05-0.25Remo Belem | 1.81+0.25Amazonas FC | 14 | |
Mei 04 07:30 | 2.12-0.25Volta Redonda FC | 1.75+0.25Paysandu SC | 14 |
Mei 04 07:10 | 1.750.00Deportivo Cali | 2.070.00Deportes Tolima | 12 | |
Mei 04 09:20 | 1.76-0.25Junior Barranquilla | 2.06+0.25America de Cali | 12 |
Mei 04 09:30 | 2.12-0.25Atletico Morelia | 1.71+0.25Leones Negros | 12 |
Mei 04 03:00 | 2.08-0.50LDU Quito | 1.74+0.50El Nacional Quito | 12 | |
Mei 04 05:30 | 1.880.00Tecnico Universitario Ambato | 1.940.00Universidad Catolica Quito | 12 | |
Mei 04 08:00 | 2.21-0.25Mushuc Runa | 1.64+0.25CD Macara | 12 |
Mei 04 05:30 | 1.83-1.00The Strongest | 1.99+1.00Guabira Montero | 10 | |
Mei 04 08:00 | 1.780.00CD Real Tomayapo | 2.040.00Aurora Cochabamba | 12 |
Mei 04 04:30 | 2.19-0.25Cerro Porteno | 1.66+0.25Olimpia Asuncion | 12 |
Mei 04 02:00 | 2.040.00UTC Cajamarca | 1.780.00Deportivo Garcilaso | 12 | |
Mei 04 04:30 | 2.03-0.25Juan Pablo II College | 1.79+0.25Ayacucho FC | 12 | |
Mei 04 07:30 | 1.880.00Cusco FC | 1.940.00Universitario Deportes | 12 |
Mei 04 06:00 | 2.09-0.25Santos de Guapiles | 1.73+0.25Perez Zeledon | 12 | |
Mei 04 07:00 | 2.080.00Municipal Liberia | 1.740.00CS Cartagines | 12 | |
Mei 04 10:00 | 2.00-0.25CS Herediano | 1.82+0.25Puntarenas FC | 12 |
Mei 04 02:00 | 2.040.00Danubio Montevideo | 1.780.00Racing Club Montevideo | 12 | |
Mei 04 04:30 | 1.70-0.50Nacional Montevideo | 2.13+0.50Cerro Montevideo | 12 | |
Mei 04 07:30 | 1.670.00Cerro Largo | 2.170.00Plaza Colonia | 12 |
Mei 04 06:00 | 1.66-0.50Guayaquil City FC | 2.19+0.5022 de Julio FC | 12 |
Mei 04 03:00 | 2.16-0.25Curico Unido | 1.68+0.25Union San Felipe | 12 | |
Mei 04 05:30 | 1.94-0.25CD Cobreloa | 1.88+0.25Deportes Concepcion | 12 | |
Mei 04 08:00 | 2.01-0.25San Marcos Arica | 1.81+0.25Deportes Recoleta | 12 |
Mei 04 04:00 | 1.680.00ABC RN | 2.160.00Ituano FC | 12 | |
Mei 04 04:00 | 1.70-0.25Maringa FC | 2.13+0.25Confianca Sergipe | 12 | |
Mei 04 06:30 | 2.02-0.50Ponte Preta | 1.80+0.50Anapolis FC | 12 | |
Mei 04 06:30 | 2.07-0.25Tombense FC | 1.75+0.25AO Itabaiana | 12 |
Mei 04 04:00 | 1.730.00HFX Wanderers | 2.050.00Forge FC | 12 | |
Mei 04 07:00 | 1.690.00Valour FC | 2.090.00Vancouver FC | 12 |
Mei 04 05:30 | 1.67+0.25Portuguesa FC | 2.12-0.25Deportivo La Guaira | 12 | |
