Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Jun 10 02:45 | 1.44Belgia | 4.28Seri | 6.40Wales | 22 | |
Jun 10 02:45 | 2.15Kroasia | 3.17Seri | 3.31Republik Ceko | 22 | |
Jun 10 02:45 | 1.24Kepulauan Faroe | 5.30Seri | 11.00Gibraltar | 22 |
Jun 10 02:00 | 1.84Montenegro | 3.18Seri | 3.80Armenia | 18 | |
Jun 10 03:00 | 1.92Gabon (n) | 3.10Seri | 3.60Guinea Bissau | 14 | |
Jun 10 04:00 | 1.15Maroko | 6.00Seri | 11.50Benin | 18 |
Jun 10 02:00 | 1.61Argentina U20 | 3.69Seri | 4.32Australia U20 | 14 |
Jun 10 01:00 | 1.78Fjolnir | 3.70Seri | 3.46UMF Selfoss | 14 | |
Jun 10 03:15 | 2.35Throttur Reykjavik | 3.37Seri | 2.50UMF Njardvik | 14 | |
Jun 10 03:15 | 1.62Keflavik | 3.87Seri | 4.06Fylkir | 14 |
Jun 10 01:00 | 8.80FBK Balkan | 5.50Seri | 1.20Lunds BK | 14 |
Jun 10 01:30 | 1.94Nordic United FC | 3.20Seri | 3.09Karlbergs BK | 14 |
Jun 10 01:00 | 1.83FC Lendorf | 3.18Seri | 3.42ATUS Ferlach | 12 |
Jun 10 01:00 | 7.90Linkoping (w) | 5.50Seri | 1.18BK Hacken (w) | 12 |
Jun 10 06:00 | 2.21Criciuma EC | 2.79Seri | 3.42Vila Nova | 14 | |
Jun 10 06:30 | 2.17Amazonas FC | 2.81Seri | 3.50Athletic Club MG | 14 |
Jun 10 09:05 | 1.48Deportivo Cali | 3.89Seri | 5.30Deportes Quindio | 14 |
Jun 10 07:00 | 2.04Atletico Huila | 2.89Seri | 3.51Patriotas Boyaca | 14 |
Jun 10 04:00 | 1.92Resistencia SC | 2.83Seri | 3.61Deportivo Santani | 12 |
Jun 10 02:45 | 2.02Belgia | 2.28Seri | 5.30Wales | 22 | |
Jun 10 02:45 | 2.66Kroasia | 2.09Seri | 3.72Republik Ceko | 22 | |
Jun 10 02:45 | 1.72Kepulauan Faroe | 2.42Seri | 7.90Gibraltar | 22 |
Jun 10 02:00 | 2.42Montenegro | 2.11Seri | 4.27Armenia | 18 | |
Jun 10 03:00 | 2.53Gabon (n) | 2.04Seri | 4.22Guinea Bissau | 14 | |
Jun 10 04:00 | 1.48Maroko | 2.83Seri | 10.50Benin | 18 |
Jun 10 02:00 | 2.17Argentina U20 | 2.33Seri | 4.31Australia U20 | 14 |
Jun 10 01:00 | 2.27Fjolnir | 2.47Seri | 3.63UMF Selfoss | 14 | |
Jun 10 03:15 | 2.90Throttur Reykjavik | 2.33Seri | 2.86UMF Njardvik | 14 | |
Jun 10 03:15 | 2.11Keflavik | 2.47Seri | 4.10Fylkir | 14 |
Jun 10 01:00 | 7.60FBK Balkan | 2.82Seri | 1.57Lunds BK | 14 |
Jun 10 01:30 | 2.37Nordic United FC | 2.28Seri | 3.42Karlbergs BK | 14 |
Jun 10 01:00 | 2.47FC Lendorf | 2.13Seri | 3.60ATUS Ferlach | 12 |
Jun 10 01:00 | 7.00Linkoping (w) | 2.84Seri | 1.52BK Hacken (w) | 12 |
Jun 10 06:00 | 2.85Criciuma EC | 1.83Seri | 4.45Vila Nova | 14 | |
Jun 10 06:30 | 2.64Amazonas FC | 1.89Seri | 4.65Athletic Club MG | 14 |
Jun 10 09:05 | 2.09Deportivo Cali | 2.29Seri | 4.80Deportes Quindio | 14 |
Jun 10 07:00 | 2.65Atletico Huila | 1.91Seri | 4.54Patriotas Boyaca | 14 |
Jun 10 04:00 | 2.51Resistencia SC | 1.88Seri | 4.48Deportivo Santani | 12 |
Jun 10 02:45 | 2.12-1.25Belgia | 1.79+1.25Wales | 22 | |
Jun 10 02:45 | 1.77-1.00Belgia | 2.14+1.00Wales | 22 | |
Jun 10 02:45 | 2.36-1.50Belgia | 1.63+1.50Wales | 22 | |
Jun 10 02:45 | 1.57-0.75Belgia | 2.49+0.75Wales | 22 | |
Jun 10 02:45 | 1.82-0.25Kroasia | 2.08+0.25Republik Ceko | 22 | |
Jun 10 02:45 | 2.14-0.50Kroasia | 1.77+0.50Republik Ceko | 22 | |
Jun 10 02:45 | 2.56-0.75Kroasia | 1.54+0.75Republik Ceko | 22 | |
Jun 10 02:45 | 1.520.00Kroasia | 2.610.00Republik Ceko | 22 | |
Jun 10 02:45 | 2.06-1.75Kepulauan Faroe | 1.84+1.75Gibraltar | 22 | |
Jun 10 02:45 | 1.81-1.50Kepulauan Faroe | 2.09+1.50Gibraltar | 22 | |
Jun 10 02:45 | 1.60-1.25Kepulauan Faroe | 2.42+1.25Gibraltar | 22 | |
Jun 10 02:45 | 2.47-2.00Kepulauan Faroe | 1.58+2.00Gibraltar | 22 | |
Jun 10 02:45 | 1.84+2.50Estonia | 2.06-2.50Norwegia | 16 | |
Jun 10 02:45 | 2.13+2.25Estonia | 1.78-2.25Norwegia | 16 | |
Jun 10 02:45 | 2.49+2.00Estonia | 1.57-2.00Norwegia | 16 | |
Jun 10 02:45 | 2.02-2.75Italia | 1.88+2.75Moldova | 16 | |
Jun 10 02:45 | 1.76-2.50Italia | 2.16+2.50Moldova | 16 | |
Jun 10 02:45 | 2.35-3.00Italia | 1.64+3.00Moldova | 16 |
Jun 10 02:00 | 1.83-0.50Montenegro | 2.03+0.50Armenia | 18 | |
Jun 10 02:00 | 2.05-0.75Montenegro | 1.81+0.75Armenia | 18 | |
Jun 10 02:00 | 1.55-0.25Montenegro | 2.44+0.25Armenia | 18 | |
Jun 10 03:00 | 1.91-0.50Gabon (n) | 1.91+0.50Guinea Bissau | 14 | |
Jun 10 03:00 | 1.68-0.25Gabon (n) | 2.16+0.25Guinea Bissau | 14 | |
Jun 10 04:00 | 1.94-2.00Maroko | 1.92+2.00Benin | 18 | |
Jun 10 04:00 | 1.72-1.75Maroko | 2.16+1.75Benin | 18 | |
Jun 10 04:00 | 2.25-2.25Maroko | 1.66+2.25Benin | 18 |
Jun 10 02:00 | 1.86-0.75Argentina U20 | 1.96+0.75Australia U20 | 14 | |
Jun 10 02:00 | 2.14-1.00Argentina U20 | 1.69+1.00Australia U20 | 14 |
Jun 10 01:00 | 2.03-0.75Fjolnir | 1.83+0.75UMF Selfoss | 14 | |
Jun 10 01:00 | 1.77-0.50Fjolnir | 2.09+0.50UMF Selfoss | 14 | |
Jun 10 03:15 | 1.870.00Throttur Reykjavik | 1.990.00UMF Njardvik | 14 | |
Jun 10 03:15 | 2.20-0.25Throttur Reykjavik | 1.69+0.25UMF Njardvik | 14 | |
Jun 10 03:15 | 1.82-0.75Keflavik | 2.04+0.75Fylkir | 14 | |
Jun 10 03:15 | 2.13-1.00Keflavik | 1.74+1.00Fylkir | 14 |
Jun 10 01:00 | 1.99+1.75FBK Balkan | 1.83-1.75Lunds BK | 14 | |
Jun 10 01:00 | 1.74+2.00FBK Balkan | 2.08-2.00Lunds BK | 14 |
Jun 10 01:30 | 1.93-0.50Nordic United FC | 1.85+0.50Karlbergs BK | 14 | |
Jun 10 01:30 | 1.64-0.25Nordic United FC | 2.16+0.25Karlbergs BK | 14 |
Jun 10 01:00 | 1.64-0.25FC Lendorf | 2.11+0.25ATUS Ferlach | 12 |
Jun 10 01:00 | 1.81+2.00Linkoping (w) | 1.97-2.00BK Hacken (w) | 12 |
Jun 10 06:00 | 1.88-0.25Criciuma EC | 2.00+0.25Vila Nova | 14 | |
Jun 10 06:00 | 2.20-0.50Criciuma EC | 1.71+0.50Vila Nova | 14 | |
Jun 10 06:30 | 1.76-0.25Amazonas FC | 2.13+0.25Athletic Club MG | 14 | |
Jun 10 06:30 | 2.16-0.50Amazonas FC | 1.74+0.50Athletic Club MG | 14 |
Jun 10 09:05 | 1.88-1.00Deportivo Cali | 1.94+1.00Deportes Quindio | 14 | |
Jun 10 09:05 | 2.14-1.25Deportivo Cali | 1.69+1.25Deportes Quindio | 14 |
Jun 10 07:00 | 2.03-0.50Atletico Huila | 1.79+0.50Patriotas Boyaca | 14 | |
Jun 10 07:00 | 1.77-0.25Atletico Huila | 2.05+0.25Patriotas Boyaca | 14 |
Jun 10 04:00 | 1.91-0.50Resistencia SC | 1.87+0.50Deportivo Santani | 12 |
Jun 10 02:45 | 2.01-0.50Belgia | 1.85+0.50Wales | 22 | |
Jun 10 02:45 | 2.33-0.75Belgia | 1.61+0.75Wales | 22 | |
Jun 10 02:45 | 1.59-0.25Belgia | 2.36+0.25Wales | 22 | |
Jun 10 02:45 | 2.17-0.25Kroasia | 1.71+0.25Republik Ceko | 22 | |
Jun 10 02:45 | 1.510.00Kroasia | 2.530.00Republik Ceko | 22 | |
Jun 10 02:45 | 2.63-0.50Kroasia | 1.47+0.50Republik Ceko | 22 | |
Jun 10 02:45 | 2.07-0.75Kepulauan Faroe | 1.79+0.75Gibraltar | 22 | |
Jun 10 02:45 | 1.71-0.50Kepulauan Faroe | 2.17+0.50Gibraltar | 22 | |
Jun 10 02:45 | 2.81-1.00Kepulauan Faroe | 1.41+1.00Gibraltar | 22 | |
Jun 10 02:45 | 2.09+1.00Estonia | 1.77-1.00Norwegia | 16 | |
Jun 10 02:45 | 1.67+1.25Estonia | 2.23-1.25Norwegia | 16 | |
Jun 10 02:45 | 2.09-1.25Italia | 1.77+1.25Moldova | 16 | |
Jun 10 02:45 | 1.67-1.00Italia | 2.23+1.00Moldova | 16 |
Jun 10 02:00 | 1.94-0.25Montenegro | 1.92+0.25Armenia | 18 | |
Jun 10 02:00 | 1.450.00Montenegro | 2.690.00Armenia | 18 | |
Jun 10 03:00 | 2.07-0.25Gabon (n) | 1.75+0.25Guinea Bissau | 14 | |
Jun 10 04:00 | 2.14-1.00Maroko | 1.73+1.00Benin | 18 | |
Jun 10 04:00 | 1.73-0.75Maroko | 2.14+0.75Benin | 18 |
Jun 10 02:00 | 1.83-0.25Argentina U20 | 1.99+0.25Australia U20 | 14 |
Jun 10 01:00 | 1.99-0.25Fjolnir | 1.87+0.25UMF Selfoss | 14 | |
Jun 10 03:15 | 1.940.00Throttur Reykjavik | 1.920.00UMF Njardvik | 14 | |
Jun 10 03:15 | 1.82-0.25Keflavik | 2.04+0.25Fylkir | 14 |
Jun 10 01:00 | 1.98+0.75FBK Balkan | 1.84-0.75Lunds BK | 14 |
Jun 10 01:30 | 2.04-0.25Nordic United FC | 1.74+0.25Karlbergs BK | 14 |
Jun 10 01:00 | 2.06-0.25FC Lendorf | 1.68+0.25ATUS Ferlach | 12 |
Jun 10 01:00 | 2.01+0.75Linkoping (w) | 1.77-0.75BK Hacken (w) | 12 |
Jun 10 06:00 | 2.28-0.25Criciuma EC | 1.64+0.25Vila Nova | 14 | |
Jun 10 06:30 | 2.13-0.25Amazonas FC | 1.74+0.25Athletic Club MG | 14 |
Jun 10 09:05 | 2.08-0.50Deportivo Cali | 1.74+0.50Deportes Quindio | 14 |
Jun 10 07:00 | 2.12-0.25Atletico Huila | 1.71+0.25Patriotas Boyaca | 14 |
Jun 10 04:00 | 2.05-0.25Resistencia SC | 1.73+0.25Deportivo Santani | 12 |
Jun 10 02:45 Belgia -vs- Wales | ||
---|---|---|
1.982.75Atas | 1.902.75Bawah | 22 |
Jun 10 02:45 Belgia -vs- Wales | ||
1.742.50Atas | 2.162.50Bawah | 22 |
Jun 10 02:45 Belgia -vs- Wales | ||
2.263.00Atas | 1.673.00Bawah | 22 |
Jun 10 02:45 Belgia -vs- Wales | ||
1.542.25Atas | 2.512.25Bawah | 22 |
Jun 10 02:45 Kroasia -vs- Republik Ceko | ||
2.022.50Atas | 1.862.50Bawah | 22 |
Jun 10 02:45 Kroasia -vs- Republik Ceko | ||
1.792.25Atas | 2.092.25Bawah | 22 |
Jun 10 02:45 Kroasia -vs- Republik Ceko | ||
2.282.75Atas | 1.662.75Bawah | 22 |
Jun 10 02:45 Kroasia -vs- Republik Ceko | ||
1.522.00Atas | 2.562.00Bawah | 22 |
Jun 10 02:45 Kepulauan Faroe -vs- Gibraltar | ||
1.892.50Atas | 1.992.50Bawah | 22 |
Jun 10 02:45 Kepulauan Faroe -vs- Gibraltar | ||
2.122.75Atas | 1.772.75Bawah | 22 |
Jun 10 02:45 Kepulauan Faroe -vs- Gibraltar | ||
1.642.25Atas | 2.312.25Bawah | 22 |
Jun 10 02:45 Kepulauan Faroe -vs- Gibraltar | ||
2.513.00Atas | 1.543.00Bawah | 22 |
Jun 10 02:45 Estonia -vs- Norwegia | ||
1.893.25Atas | 1.993.25Bawah | 16 |
Jun 10 02:45 Estonia -vs- Norwegia | ||
2.123.50Atas | 1.773.50Bawah | 16 |
Jun 10 02:45 Estonia -vs- Norwegia | ||
1.673.00Atas | 2.263.00Bawah | 16 |
Jun 10 02:45 Italia -vs- Moldova | ||
1.853.25Atas | 2.033.25Bawah | 16 |
Jun 10 02:45 Italia -vs- Moldova | ||
2.063.50Atas | 1.823.50Bawah | 16 |
Jun 10 02:45 Italia -vs- Moldova | ||
1.603.00Atas | 2.383.00Bawah | 16 |
Jun 10 02:00 Montenegro -vs- Armenia | ||
---|---|---|
2.002.50Atas | 1.842.50Bawah | 18 |
Jun 10 02:00 Montenegro -vs- Armenia | ||
1.732.25Atas | 2.122.25Bawah | 18 |
Jun 10 02:00 Montenegro -vs- Armenia | ||
2.292.75Atas | 1.612.75Bawah | 18 |
Jun 10 03:00 Gabon (n) -vs- Guinea Bissau | ||
2.002.25Atas | 1.802.25Bawah | 14 |
Jun 10 03:00 Gabon (n) -vs- Guinea Bissau | ||
1.642.00Atas | 2.192.00Bawah | 14 |
Jun 10 04:00 Maroko -vs- Benin | ||
1.802.75Atas | 2.042.75Bawah | 18 |
Jun 10 04:00 Maroko -vs- Benin | ||
2.093.00Atas | 1.753.00Bawah | 18 |
Jun 10 04:00 Maroko -vs- Benin | ||
1.672.50Atas | 2.202.50Bawah | 18 |
Jun 10 02:00 Argentina U20 -vs- Australia U20 | ||
---|---|---|
1.832.75Atas | 1.972.75Bawah | 14 |
Jun 10 02:00 Argentina U20 -vs- Australia U20 | ||
2.093.00Atas | 1.713.00Bawah | 14 |
Jun 10 01:00 Fjolnir -vs- UMF Selfoss | ||
---|---|---|
1.903.25Atas | 1.943.25Bawah | 14 |
Jun 10 01:00 Fjolnir -vs- UMF Selfoss | ||
2.173.50Atas | 1.693.50Bawah | 14 |
Jun 10 03:15 Throttur Reykjavik -vs- UMF Njardvik | ||
1.933.00Atas | 1.913.00Bawah | 14 |
Jun 10 03:15 Throttur Reykjavik -vs- UMF Njardvik | ||
1.722.75Atas | 2.132.75Bawah | 14 |
Jun 10 03:15 Keflavik -vs- Fylkir | ||
2.023.25Atas | 1.823.25Bawah | 14 |
Jun 10 03:15 Keflavik -vs- Fylkir | ||
1.753.00Atas | 2.093.00Bawah | 14 |
Jun 10 01:00 FBK Balkan -vs- Lunds BK | ||
---|---|---|
1.803.00Atas | 2.003.00Bawah | 14 |
Jun 10 01:00 FBK Balkan -vs- Lunds BK | ||
2.043.25Atas | 1.763.25Bawah | 14 |
Jun 10 01:30 Nordic United FC -vs- Karlbergs BK | ||
---|---|---|
1.933.00Atas | 1.853.00Bawah | 14 |
Jun 10 01:30 Nordic United FC -vs- Karlbergs BK | ||
1.692.75Atas | 2.092.75Bawah | 14 |
Jun 10 01:00 FC Lendorf -vs- ATUS Ferlach | ||
---|---|---|
2.092.75Atas | 1.652.75Bawah | 12 |
Jun 10 01:00 Linkoping (w) -vs- BK Hacken (w) | ||
---|---|---|
1.773.25Atas | 2.013.25Bawah | 12 |
Jun 10 06:00 Criciuma EC -vs- Vila Nova | ||
---|---|---|
1.821.75Atas | 2.041.75Bawah | 14 |
Jun 10 06:00 Criciuma EC -vs- Vila Nova | ||
2.202.00Atas | 1.692.00Bawah | 14 |
Jun 10 06:30 Amazonas FC -vs- Athletic Club MG | ||
2.052.00Atas | 1.812.00Bawah | 14 |
Jun 10 06:30 Amazonas FC -vs- Athletic Club MG | ||
1.771.75Atas | 2.091.75Bawah | 14 |
Jun 10 09:05 Deportivo Cali -vs- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.932.75Atas | 1.872.75Bawah | 14 |
Jun 10 09:05 Deportivo Cali -vs- Deportes Quindio | ||
1.642.50Atas | 2.192.50Bawah | 14 |
Jun 10 07:00 Atletico Huila -vs- Patriotas Boyaca | ||
---|---|---|
1.972.00Atas | 1.832.00Bawah | 14 |
Jun 10 07:00 Atletico Huila -vs- Patriotas Boyaca | ||
1.661.75Atas | 2.161.75Bawah | 14 |
Jun 10 04:00 Resistencia SC -vs- Deportivo Santani | ||
---|---|---|
1.892.00Atas | 1.892.00Bawah | 12 |
Jun 10 02:45 Belgia -vs- Wales | ||
---|---|---|
1.721.00Atas | 2.161.00Bawah | 22 |
Jun 10 02:45 Belgia -vs- Wales | ||
2.191.25Atas | 1.701.25Bawah | 22 |
Jun 10 02:45 Belgia -vs- Wales | ||
1.470.75Atas | 2.630.75Bawah | 22 |
Jun 10 02:45 Kroasia -vs- Republik Ceko | ||
1.991.00Atas | 1.871.00Bawah | 22 |
Jun 10 02:45 Kroasia -vs- Republik Ceko | ||
1.570.75Atas | 2.400.75Bawah | 22 |
Jun 10 02:45 Kroasia -vs- Republik Ceko | ||
2.421.25Atas | 1.561.25Bawah | 22 |
Jun 10 02:45 Kepulauan Faroe -vs- Gibraltar | ||
1.821.00Atas | 2.041.00Bawah | 22 |
Jun 10 02:45 Kepulauan Faroe -vs- Gibraltar | ||
2.261.25Atas | 1.651.25Bawah | 22 |
Jun 10 02:45 Kepulauan Faroe -vs- Gibraltar | ||
1.520.75Atas | 2.510.75Bawah | 22 |
Jun 10 02:45 Estonia -vs- Norwegia | ||
2.111.50Atas | 1.761.50Bawah | 16 |
Jun 10 02:45 Estonia -vs- Norwegia | ||
1.731.25Atas | 2.141.25Bawah | 16 |
Jun 10 02:45 Italia -vs- Moldova | ||
2.041.50Atas | 1.821.50Bawah | 16 |
Jun 10 02:45 Italia -vs- Moldova | ||
1.691.25Atas | 2.201.25Bawah | 16 |
Jun 10 02:00 Montenegro -vs- Armenia | ||
---|---|---|
2.021.00Atas | 1.821.00Bawah | 18 |
Jun 10 02:00 Montenegro -vs- Armenia | ||
1.580.75Atas | 2.350.75Bawah | 18 |
Jun 10 03:00 Gabon (n) -vs- Guinea Bissau | ||
1.660.75Atas | 2.160.75Bawah | 14 |
Jun 10 04:00 Maroko -vs- Benin | ||
2.001.25Atas | 1.841.25Bawah | 18 |
Jun 10 04:00 Maroko -vs- Benin | ||
1.571.00Atas | 2.361.00Bawah | 18 |
Jun 10 02:00 Argentina U20 -vs- Australia U20 | ||
---|---|---|
2.071.25Atas | 1.731.25Bawah | 14 |
Jun 10 01:00 Fjolnir -vs- UMF Selfoss | ||
---|---|---|
2.171.50Atas | 1.691.50Bawah | 14 |
Jun 10 03:15 Throttur Reykjavik -vs- UMF Njardvik | ||
1.971.25Atas | 1.871.25Bawah | 14 |
Jun 10 03:15 Keflavik -vs- Fylkir | ||
1.871.25Atas | 1.971.25Bawah | 14 |
Jun 10 01:00 FBK Balkan -vs- Lunds BK | ||
---|---|---|
1.811.25Atas | 1.991.25Bawah | 14 |
Jun 10 01:30 Nordic United FC -vs- Karlbergs BK | ||
---|---|---|
1.991.25Atas | 1.791.25Bawah | 14 |
Jun 10 01:00 FC Lendorf -vs- ATUS Ferlach | ||
---|---|---|
1.791.00Atas | 1.951.00Bawah | 12 |
Jun 10 01:00 Linkoping (w) -vs- BK Hacken (w) | ||
---|---|---|
2.041.50Atas | 1.741.50Bawah | 12 |
Jun 10 06:00 Criciuma EC -vs- Vila Nova | ||
---|---|---|
2.020.75Atas | 1.840.75Bawah | 14 |
Jun 10 06:30 Amazonas FC -vs- Athletic Club MG | ||
1.920.75Atas | 1.940.75Bawah | 14 |
Jun 10 09:05 Deportivo Cali -vs- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
2.121.25Atas | 1.691.25Bawah | 14 |
Jun 10 07:00 Atletico Huila -vs- Patriotas Boyaca | ||
---|---|---|
1.860.75Atas | 1.940.75Bawah | 14 |
Jun 10 04:00 Resistencia SC -vs- Deportivo Santani | ||
---|---|---|
1.840.75Atas | 1.940.75Bawah | 12 |
Jun 10 02:45 Belgia -vs- Wales | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.93Genap | 22 |
Jun 10 02:45 Kroasia -vs- Republik Ceko | ||
1.98Ganjil | 1.90Genap | 22 |
Jun 10 02:45 Kepulauan Faroe -vs- Gibraltar | ||
1.95Ganjil | 1.93Genap | 22 |
Jun 10 02:45 Estonia -vs- Norwegia | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 16 |
Jun 10 02:45 Italia -vs- Moldova | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 16 |
Jun 10 02:00 Montenegro -vs- Armenia | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.93Genap | 18 |
Jun 10 03:00 Gabon (n) -vs- Guinea Bissau | ||
1.95Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Jun 10 04:00 Maroko -vs- Benin | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 18 |
Jun 10 02:00 Argentina U20 -vs- Australia U20 | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Jun 10 01:00 Fjolnir -vs- UMF Selfoss | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 14 |
Jun 10 03:15 Throttur Reykjavik -vs- UMF Njardvik | ||
1.96Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Jun 10 03:15 Keflavik -vs- Fylkir | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 14 |
Jun 10 01:00 FBK Balkan -vs- Lunds BK | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 14 |
Jun 10 01:30 Nordic United FC -vs- Karlbergs BK | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Jun 10 01:00 FC Lendorf -vs- ATUS Ferlach | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Jun 10 01:00 Linkoping (w) -vs- BK Hacken (w) | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Jun 10 06:00 Criciuma EC -vs- Vila Nova | ||
---|---|---|
1.99Ganjil | 1.89Genap | 14 |
Jun 10 06:30 Amazonas FC -vs- Athletic Club MG | ||
1.98Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Jun 10 09:05 Deportivo Cali -vs- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Jun 10 07:00 Atletico Huila -vs- Patriotas Boyaca | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.89Genap | 14 |
Jun 10 04:00 Resistencia SC -vs- Deportivo Santani | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Jun 10 02:45 Belgia -vs- Wales | ||||
---|---|---|---|---|
3.550 - 1 | 2.022 - 3 | 2.974 - 6 | 25.007 Dan Lebih | 22 |
Jun 10 02:45 Kroasia -vs- Republik Ceko | ||||
2.930 - 1 | 1.972 - 3 | 3.564 - 6 | 44.007 Dan Lebih | 22 |
Jun 10 02:45 Kepulauan Faroe -vs- Gibraltar | ||||
3.340 - 1 | 1.992 - 3 | 3.154 - 6 | 30.007 Dan Lebih | 22 |
Jun 10 02:45 Estonia -vs- Norwegia | ||||
5.500 - 1 | 2.292 - 3 | 2.314 - 6 | 10.007 Dan Lebih | 16 |
Jun 10 02:45 Italia -vs- Moldova | ||||
5.600 - 1 | 2.312 - 3 | 2.284 - 6 | 9.607 Dan Lebih | 16 |
Jun 10 02:00 Montenegro -vs- Armenia | ||||
---|---|---|---|---|
2.970 - 1 | 1.972 - 3 | 3.514 - 6 | 42.007 Dan Lebih | 18 |
Jun 10 03:00 Gabon (n) -vs- Guinea Bissau | ||||
2.620 - 1 | 1.972 - 3 | 4.034 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jun 10 04:00 Maroko -vs- Benin | ||||
4.070 - 1 | 2.072 - 3 | 2.704 - 6 | 19.007 Dan Lebih | 18 |
Jun 10 02:00 Argentina U20 -vs- Australia U20 | ||||
---|---|---|---|---|
3.560 - 1 | 1.982 - 3 | 2.724 - 6 | 20.007 Dan Lebih | 14 |
Jun 10 01:00 Fjolnir -vs- UMF Selfoss | ||||
---|---|---|---|---|
4.890 - 1 | 2.192 - 3 | 2.314 - 6 | 9.207 Dan Lebih | 14 |
Jun 10 03:15 Throttur Reykjavik -vs- UMF Njardvik | ||||
3.970 - 1 | 2.032 - 3 | 2.514 - 6 | 17.007 Dan Lebih | 14 |
Jun 10 03:15 Keflavik -vs- Fylkir | ||||
4.580 - 1 | 2.142 - 3 | 2.404 - 6 | 10.007 Dan Lebih | 14 |
Jun 10 01:00 FBK Balkan -vs- Lunds BK | ||||
---|---|---|---|---|
4.350 - 1 | 2.092 - 3 | 2.374 - 6 | 14.007 Dan Lebih | 14 |
Jun 10 01:30 Nordic United FC -vs- Karlbergs BK | ||||
---|---|---|---|---|
3.650 - 1 | 1.962 - 3 | 2.444 - 6 | 17.507 Dan Lebih | 14 |
Jun 10 01:00 FC Lendorf -vs- ATUS Ferlach | ||||
---|---|---|---|---|
2.820 - 1 | 1.862 - 3 | 3.004 - 6 | 36.007 Dan Lebih | 12 |
Jun 10 01:00 Linkoping (w) -vs- BK Hacken (w) | ||||
---|---|---|---|---|
5.300 - 1 | 2.272 - 3 | 2.194 - 6 | 8.407 Dan Lebih | 12 |
Jun 10 06:00 Criciuma EC -vs- Vila Nova | ||||
---|---|---|---|---|
2.250 - 1 | 1.872 - 3 | 4.604 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jun 10 06:30 Amazonas FC -vs- Athletic Club MG | ||||
2.380 - 1 | 1.852 - 3 | 4.294 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jun 10 09:05 Deportivo Cali -vs- Deportes Quindio | ||||
---|---|---|---|---|
3.350 - 1 | 1.962 - 3 | 2.834 - 6 | 25.007 Dan Lebih | 14 |
Jun 10 07:00 Atletico Huila -vs- Patriotas Boyaca | ||||
---|---|---|---|---|
2.360 - 1 | 1.862 - 3 | 4.294 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jun 10 04:00 Resistencia SC -vs- Deportivo Santani | ||||
---|---|---|---|---|
2.120 - 1 | 1.892 - 3 | 4.114 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Jun 10 02:00 Argentina U20 -vs- Australia U20 | ||
---|---|---|
Argentina U20 | Seri | Australia U20 |
7.501 - 08.402 - 07.102 - 114.003 - 012.003 - 121.003 - 2 30.004 - 026.004 - 144.004 - 2130.004 - 3 | 14.000 - 07.001 - 114.502 - 260.003 - 3200.004 - 417.50AOS | 14.000 - 129.000 - 214.501 - 290.000 - 346.001 - 344.002 - 3200.000 - 4185.001 - 4175.002 - 4190.003 - 4 |
Jun 10 01:00 Fjolnir -vs- UMF Selfoss | ||
---|---|---|
Fjolnir | Seri | UMF Selfoss |
11.001 - 011.502 - 07.702 - 117.503 - 012.003 - 116.003 - 2 36.004 - 024.004 - 132.004 - 265.004 - 3 | 22.000 - 07.901 - 111.502 - 234.003 - 3180.004 - 412.00AOS | 17.000 - 126.000 - 212.501 - 260.000 - 328.001 - 326.002 - 3195.000 - 490.001 - 480.002 - 4110.003 - 4 |
Jun 10 03:15 Throttur Reykjavik -vs- UMF Njardvik | ||
Throttur Reykjavik | Seri | UMF Njardvik |
11.001 - 014.502 - 08.802 - 129.003 - 017.503 - 121.003 - 2 75.004 - 046.004 - 155.004 - 2105.004 - 3 | 16.500 - 06.601 - 111.002 - 236.003 - 3200.004 - 420.00AOS | 11.500 - 115.500 - 29.201 - 232.000 - 319.001 - 322.002 - 390.000 - 450.001 - 460.002 - 4110.003 - 4 |
