Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Jun 07 02:45 | 2.54Norwegia | 3.22Seri | 2.65Italia | 22 | |
Jun 07 02:45 | 1.29Republik Ceko | 5.30Seri | 8.40Montenegro | 22 | |
Jun 07 02:45 | 6.10Estonia | 4.09Seri | 1.48Israel | 22 | |
Jun 07 02:45 | 8.40Republic of North Macedonia | 4.51Seri | 1.35Belgia | 22 |
Jun 07 01:30 | 2.46Hongaria | 3.11Seri | 2.53Swedia | 18 | |
Jun 07 01:30 | 1.62South Africa | 3.17Seri | 5.30Tanzania | 18 | |
Jun 07 01:30 | 2.08Netherlands U21 | 3.48Seri | 2.83Cote d Ivoire U23 | 14 | |
Jun 07 02:45 | 1.65Skotlandia | 3.37Seri | 4.59Islandia | 18 | |
Jun 07 02:45 | 1.23Polandia | 5.00Seri | 8.80Moldova | 18 | |
Jun 07 02:45 | 2.80Republik Irlandia | 2.72Seri | 2.52Senegal | 18 | |
Jun 07 03:00 | 2.33Guinea Bissau (n) | 2.99Seri | 2.79Burundi | 14 | |
Jun 07 04:00 | 1.64Maroko | 3.31Seri | 4.79Tunisia | 18 |
Jun 07 02:30 | 1.38Spain U21 | 4.35Seri | 5.80Ukraine U21 | 14 |
Jun 07 02:00 | 1.44Argentina U20 | 3.94Seri | 5.70Australia U20 | 14 |
Jun 07 01:30 | 1.47Nacka FC | 4.02Seri | 4.48IK Franke | 12 | |
Jun 07 04:00 | 1.52Pitea IF | 3.66Seri | 4.53Bodens BK | 12 |
Jun 07 02:00 | 5.80Tindastoll Saudarkrokur (w) | 4.56Seri | 1.31Valur Reykjavik (w) | 12 |
Jun 07 04:30 | 1.31Kolumbia | 5.00Seri | 10.00Peru | 22 | |
Jun 07 06:00 | 1.32Venezuela | 4.98Seri | 9.80Bolivia | 22 |
Jun 07 06:00 | 1.61Gremio Novorizontino | 3.39Seri | 5.30Chapecoense | 14 | |
Jun 07 08:35 | 1.62Cuiaba EC | 3.37Seri | 5.30Paysandu SC | 14 |
Jun 07 03:00 | 5.80Antigua and Barbuda | 4.11Seri | 1.41Cuba | 14 | |
Jun 07 06:00 | 1.23Suriname | 5.10Seri | 8.80Puerto Riko | 14 | |
Jun 07 07:30 | 1.16Curacao | 6.10Seri | 10.00St. Lucia | 14 | |
Jun 07 07:30 | 1.17Trinidad & Tobago | 6.10Seri | 9.40St. Kitts & Nevis | 14 | |
Jun 07 10:00 | 2.11Guatemala | 3.05Seri | 3.13Republik Dominika | 14 | |
Jun 07 10:00 | 1.41Nikaragua | 3.92Seri | 6.30Guyana | 14 |
Jun 07 07:00 | 2.56San Luis Quillota | 2.94Seri | 2.56Deportes La Serena | 14 |
Jun 07 02:15 | 2.01Defensores de Belgrano | 2.72Seri | 3.91Almirante Brown | 14 | |
Jun 07 06:00 | 1.94CA Los Andes | 2.81Seri | 4.01CA Alvarado | 14 | |
Jun 07 08:10 | 2.19Estudiantes de Caseros | 2.67Seri | 3.45CA Temperley | 14 |
Jun 07 06:00 | 2.48Cerro Montevideo | 2.83Seri | 2.74River Plate Montevideo | 14 |
Jun 07 04:00 | 2.34Independiente Campo Grande | 2.90Seri | 2.62River Plate Asuncion | 12 | |
Jun 07 06:15 | 2.16Guairena FC | 2.80Seri | 3.01Pastoreo FC | 12 |
Jun 07 07:30 | 2.70Hartford Athletic | 3.08Seri | 2.19North Carolina FC | 12 |
Jun 07 07:30 | 1.95Racing Louisville (w) | 3.04Seri | 3.24Utah Royals (w) | 12 | |
Jun 07 10:00 | 1.55San Diego Wave (w) | 3.35Seri | 4.77Seattle Reign (w) | 12 |
Jun 07 07:00 | 2.20Fluminense (w) | 3.00Seri | 2.75Gremio Porto Alegre (w) | 12 |
Jun 07 02:45 | 3.22Norwegia | 2.14Seri | 3.08Italia | 22 | |
Jun 07 02:45 | 1.82Republik Ceko | 2.48Seri | 6.70Montenegro | 22 | |
Jun 07 02:45 | 5.20Estonia | 2.25Seri | 2.14Israel | 22 | |
Jun 07 02:45 | 6.40Republic of North Macedonia | 2.29Seri | 1.96Belgia | 22 |
Jun 07 01:30 | 3.06Hongaria | 2.11Seri | 3.11Swedia | 18 | |
Jun 07 01:30 | 2.26South Africa | 1.96Seri | 5.90Tanzania | 18 | |
Jun 07 01:30 | 2.56Netherlands U21 | 2.38Seri | 3.22Cote d Ivoire U23 | 14 | |
Jun 07 02:45 | 2.35Skotlandia | 2.09Seri | 4.61Islandia | 18 | |
Jun 07 02:45 | 1.70Polandia | 2.47Seri | 7.80Moldova | 18 | |
Jun 07 02:45 | 3.67Republik Irlandia | 1.89Seri | 3.12Senegal | 18 | |
Jun 07 03:00 | 3.06Guinea Bissau (n) | 1.99Seri | 3.42Burundi | 14 | |
Jun 07 04:00 | 2.38Maroko | 2.00Seri | 4.90Tunisia | 18 |
Jun 07 02:30 | 1.95Spain U21 | 2.47Seri | 4.91Ukraine U21 | 14 |
Jun 07 02:00 | 2.01Argentina U20 | 2.28Seri | 5.40Australia U20 | 14 |
Jun 07 01:30 | 2.11Nacka FC | 2.44Seri | 3.73IK Franke | 12 | |
Jun 07 04:00 | 2.06Pitea IF | 2.27Seri | 4.44Bodens BK | 12 |
Jun 07 02:00 | 5.60Tindastoll Saudarkrokur (w) | 2.59Seri | 1.70Valur Reykjavik (w) | 12 |
Jun 07 04:30 | 1.85Kolumbia | 2.31Seri | 7.80Peru | 22 | |
Jun 07 06:00 | 1.86Venezuela | 2.27Seri | 8.20Bolivia | 22 |
Jun 07 06:00 | 2.23Gremio Novorizontino | 2.00Seri | 5.70Chapecoense | 14 | |
Jun 07 08:35 | 2.23Cuiaba EC | 1.98Seri | 5.80Paysandu SC | 14 |
Jun 07 03:00 | 4.93Antigua and Barbuda | 2.33Seri | 2.04Cuba | 14 | |
Jun 07 06:00 | 1.59Suriname | 2.63Seri | 8.80Puerto Riko | 14 | |
Jun 07 07:30 | 1.52Curacao | 2.88Seri | 8.60St. Lucia | 14 | |
Jun 07 07:30 | 1.51Trinidad & Tobago | 3.01Seri | 7.80St. Kitts & Nevis | 14 | |
Jun 07 10:00 | 2.61Guatemala | 2.08Seri | 3.86Republik Dominika | 14 | |
Jun 07 10:00 | 2.04Nikaragua | 2.26Seri | 5.20Guyana | 14 |
Jun 07 07:00 | 3.30San Luis Quillota | 1.93Seri | 3.31Deportes La Serena | 14 |
Jun 07 02:15 | 2.71Defensores de Belgrano | 1.77Seri | 5.30Almirante Brown | 14 | |
Jun 07 06:00 | 2.67CA Los Andes | 1.83Seri | 4.99CA Alvarado | 14 | |
Jun 07 08:10 | 2.85Estudiantes de Caseros | 1.79Seri | 4.72CA Temperley | 14 |
Jun 07 06:00 | 3.36Cerro Montevideo | 1.86Seri | 3.48River Plate Montevideo | 14 |
Jun 07 04:00 | 2.95Independiente Campo Grande | 1.98Seri | 3.23River Plate Asuncion | 12 | |
Jun 07 06:15 | 2.90Guairena FC | 1.86Seri | 3.69Pastoreo FC | 12 |
Jun 07 07:30 | 3.10Hartford Athletic | 2.18Seri | 2.70North Carolina FC | 12 |
Jun 07 07:30 | 2.43Racing Louisville (w) | 2.07Seri | 3.86Utah Royals (w) | 12 | |
Jun 07 10:00 | 2.16San Diego Wave (w) | 2.05Seri | 4.94Seattle Reign (w) | 12 |
Jun 07 07:00 | 2.82Fluminense (w) | 2.03Seri | 3.27Gremio Porto Alegre (w) | 12 |
Jun 07 02:45 | 1.940.00Norwegia | 1.960.00Italia | 22 | |
Jun 07 02:45 | 2.31-0.25Norwegia | 1.66+0.25Italia | 22 | |
Jun 07 02:45 | 1.68+0.25Norwegia | 2.28-0.25Italia | 22 | |
Jun 07 02:45 | 1.51+0.50Norwegia | 2.63-0.50Italia | 22 | |
Jun 07 02:45 | 1.88-1.50Republik Ceko | 2.02+1.50Montenegro | 22 | |
Jun 07 02:45 | 2.16-1.75Republik Ceko | 1.76+1.75Montenegro | 22 | |
Jun 07 02:45 | 1.63-1.25Republik Ceko | 2.36+1.25Montenegro | 22 | |
Jun 07 02:45 | 2.49-2.00Republik Ceko | 1.57+2.00Montenegro | 22 | |
Jun 07 02:45 | 2.02+1.00Estonia | 1.88-1.00Israel | 22 | |
Jun 07 02:45 | 1.71+1.25Estonia | 2.23-1.25Israel | 22 | |
Jun 07 02:45 | 2.40+0.75Estonia | 1.61-0.75Israel | 22 | |
Jun 07 02:45 | 1.56+1.50Estonia | 2.51-1.50Israel | 22 | |
Jun 07 02:45 | 2.03+1.25Republic of North Macedonia | 1.87-1.25Belgia | 22 | |
Jun 07 02:45 | 1.78+1.50Republic of North Macedonia | 2.13-1.50Belgia | 22 | |
Jun 07 02:45 | 2.40+1.00Republic of North Macedonia | 1.61-1.00Belgia | 22 | |
Jun 07 02:45 | 1.57+1.75Republic of North Macedonia | 2.49-1.75Belgia | 22 |
Jun 07 02:30 | 1.84-1.25Spain U21 | 1.98+1.25Ukraine U21 | 14 | |
Jun 07 02:30 | 1.66-1.00Spain U21 | 2.19+1.00Ukraine U21 | 14 |
Jun 07 02:00 | 1.80-1.00Argentina U20 | 2.02+1.00Australia U20 | 14 | |
Jun 07 02:00 | 2.04-1.25Argentina U20 | 1.78+1.25Australia U20 | 14 |
Jun 07 01:30 | 1.84-1.00Nacka FC | 1.94+1.00IK Franke | 12 | |
Jun 07 04:00 | 1.99-1.00Pitea IF | 1.79+1.00Bodens BK | 12 |
Jun 07 02:00 | 2.06+1.25Tindastoll Saudarkrokur (w) | 1.72-1.25Valur Reykjavik (w) | 12 |
Jun 07 04:30 | 2.00-1.50Kolumbia | 1.90+1.50Peru | 22 | |
Jun 07 04:30 | 1.72-1.25Kolumbia | 2.21+1.25Peru | 22 | |
Jun 07 04:30 | 2.35-1.75Kolumbia | 1.64+1.75Peru | 22 | |
Jun 07 04:30 | 1.49-1.00Kolumbia | 2.69+1.00Peru | 22 | |
Jun 07 06:00 | 2.02-1.50Venezuela | 1.88+1.50Bolivia | 22 | |
Jun 07 06:00 | 1.76-1.25Venezuela | 2.16+1.25Bolivia | 22 | |
Jun 07 06:00 | 2.31-1.75Venezuela | 1.66+1.75Bolivia | 22 | |
Jun 07 06:00 | 1.46-1.00Venezuela | 2.78+1.00Bolivia | 22 |
Jun 07 03:00 | 2.09+1.00Antigua and Barbuda | 1.73-1.00Cuba | 14 | |
Jun 07 03:00 | 2.40+0.75Antigua and Barbuda | 1.53-0.75Cuba | 14 | |
Jun 07 06:00 | 1.83-1.50Suriname | 1.99+1.50Puerto Riko | 14 | |
Jun 07 06:00 | 1.98-1.75Suriname | 1.84+1.75Puerto Riko | 14 | |
Jun 07 07:30 | 1.87-2.00Curacao | 1.95+2.00St. Lucia | 14 | |
Jun 07 07:30 | 1.66-1.75Curacao | 2.19+1.75St. Lucia | 14 | |
Jun 07 07:30 | 1.67-1.75Trinidad & Tobago | 2.17+1.75St. Kitts & Nevis | 14 | |
Jun 07 07:30 | 1.53-1.50Trinidad & Tobago | 2.40+1.50St. Kitts & Nevis | 14 | |
Jun 07 10:00 | 2.09-0.50Guatemala | 1.73+0.50Republik Dominika | 14 | |
Jun 07 10:00 | 1.82-0.25Guatemala | 2.00+0.25Republik Dominika | 14 | |
Jun 07 10:00 | 1.75-1.00Nikaragua | 2.07+1.00Guyana | 14 | |
Jun 07 10:00 | 2.08-1.25Nikaragua | 1.74+1.25Guyana | 14 |
Jun 07 07:00 | 1.910.00San Luis Quillota | 1.910.00Deportes La Serena | 14 | |
Jun 07 07:00 | 2.21-0.25San Luis Quillota | 1.64+0.25Deportes La Serena | 14 |
Jun 07 06:00 | 1.810.00Cerro Montevideo | 2.010.00River Plate Montevideo | 14 | |
Jun 07 06:00 | 2.14-0.25Cerro Montevideo | 1.69+0.25River Plate Montevideo | 14 |
Jun 07 04:00 | 2.09-0.25Independiente Campo Grande | 1.69+0.25River Plate Asuncion | 12 | |
Jun 07 06:15 | 1.94-0.25Guairena FC | 1.84+0.25Pastoreo FC | 12 |
Jun 07 07:30 | 1.79+0.25Hartford Athletic | 1.99-0.25North Carolina FC | 12 |
Jun 07 07:30 | 1.94-0.50Racing Louisville (w) | 1.84+0.50Utah Royals (w) | 12 | |
Jun 07 10:00 | 1.79-0.75San Diego Wave (w) | 1.99+0.75Seattle Reign (w) | 12 |
Jun 07 07:00 | 1.99-0.25Fluminense (w) | 1.79+0.25Gremio Porto Alegre (w) | 12 |
Jun 07 02:45 | 1.980.00Norwegia | 1.880.00Italia | 22 | |
Jun 07 02:45 | 1.49+0.25Norwegia | 2.58-0.25Italia | 22 | |
Jun 07 02:45 | 2.63-0.25Norwegia | 1.47+0.25Italia | 22 | |
Jun 07 02:45 | 1.81-0.50Republik Ceko | 2.05+0.50Montenegro | 22 | |
Jun 07 02:45 | 2.14-0.75Republik Ceko | 1.73+0.75Montenegro | 22 | |
Jun 07 02:45 | 1.47-0.25Republik Ceko | 2.63+0.25Montenegro | 22 | |
Jun 07 02:45 | 1.74+0.50Estonia | 2.13-0.50Israel | 22 | |
Jun 07 02:45 | 2.16+0.25Estonia | 1.72-0.25Israel | 22 | |
Jun 07 02:45 | 1.47+0.75Estonia | 2.63-0.75Israel | 22 | |
Jun 07 02:45 | 1.91+0.50Republic of North Macedonia | 1.95-0.50Belgia | 22 | |
Jun 07 02:45 | 2.36+0.25Republic of North Macedonia | 1.59-0.25Belgia | 22 | |
Jun 07 02:45 | 1.59+0.75Republic of North Macedonia | 2.36-0.75Belgia | 22 |
Jun 07 01:30 | 1.920.00Hongaria | 1.940.00Swedia | 18 | |
Jun 07 01:30 | 2.56-0.25Hongaria | 1.50+0.25Swedia | 18 | |
Jun 07 01:30 | 1.82-0.25South Africa | 2.04+0.25Tanzania | 18 | |
Jun 07 01:30 | 2.25-0.50South Africa | 1.66+0.50Tanzania | 18 | |
Jun 07 01:30 | 1.680.00Netherlands U21 | 2.160.00Cote d Ivoire U23 | 14 | |
Jun 07 02:45 | 1.79-0.25Skotlandia | 2.07+0.25Islandia | 18 | |
Jun 07 02:45 | 2.33-0.50Skotlandia | 1.61+0.50Islandia | 18 | |
Jun 07 02:45 | 2.03-0.75Polandia | 1.83+0.75Moldova | 18 | |
Jun 07 02:45 | 1.69-0.50Polandia | 2.20+0.50Moldova | 18 | |
Jun 07 02:45 | 2.110.00Republik Irlandia | 1.760.00Senegal | 18 | |
Jun 07 02:45 | 1.50+0.25Republik Irlandia | 2.56-0.25Senegal | 18 | |
Jun 07 03:00 | 1.790.00Guinea Bissau (n) | 2.030.00Burundi | 14 | |
Jun 07 04:00 | 1.77-0.25Maroko | 2.09+0.25Tunisia | 18 | |
Jun 07 04:00 | 2.36-0.50Maroko | 1.59+0.50Tunisia | 18 |
Jun 07 02:30 | 1.94-0.50Spain U21 | 1.88+0.50Ukraine U21 | 14 |
Jun 07 02:00 | 2.00-0.50Argentina U20 | 1.82+0.50Australia U20 | 14 |
Jun 07 01:30 | 2.09-0.50Nacka FC | 1.69+0.50IK Franke | 12 | |
Jun 07 04:00 | 1.74-0.25Pitea IF | 2.04+0.25Bodens BK | 12 |
Jun 07 02:00 | 2.09+0.50Tindastoll Saudarkrokur (w) | 1.69-0.50Valur Reykjavik (w) | 12 |
Jun 07 04:30 | 1.84-0.50Kolumbia | 2.04+0.50Peru | 22 | |
Jun 07 04:30 | 2.16-0.75Kolumbia | 1.74+0.75Peru | 22 | |
Jun 07 04:30 | 1.45-0.25Kolumbia | 2.75+0.25Peru | 22 | |
Jun 07 06:00 | 1.85-0.50Venezuela | 2.03+0.50Bolivia | 22 | |
Jun 07 06:00 | 2.29-0.75Venezuela | 1.65+0.75Bolivia | 22 | |
Jun 07 06:00 | 1.48-0.25Venezuela | 2.66+0.25Bolivia | 22 |
Jun 07 06:00 | 1.82-0.25Gremio Novorizontino | 2.04+0.25Chapecoense | 14 | |
Jun 07 08:35 | 1.82-0.25Cuiaba EC | 2.04+0.25Paysandu SC | 14 |
Jun 07 03:00 | 1.79+0.50Antigua and Barbuda | 2.03-0.50Cuba | 14 | |
Jun 07 06:00 | 1.89-0.75Suriname | 1.93+0.75Puerto Riko | 14 | |
Jun 07 07:30 | 1.75-0.75Curacao | 2.07+0.75St. Lucia | 14 | |
Jun 07 07:30 | 1.73-0.75Trinidad & Tobago | 2.09+0.75St. Kitts & Nevis | 14 | |
Jun 07 10:00 | 2.14-0.25Guatemala | 1.69+0.25Republik Dominika | 14 | |
Jun 07 10:00 | 2.03-0.50Nikaragua | 1.79+0.50Guyana | 14 |
Jun 07 07:00 | 1.910.00San Luis Quillota | 1.910.00Deportes La Serena | 14 |
Jun 07 02:15 | 2.12-0.25Defensores de Belgrano | 1.71+0.25Almirante Brown | 14 | |
Jun 07 06:00 | 2.11-0.25CA Los Andes | 1.72+0.25CA Alvarado | 14 | |
Jun 07 08:10 | 2.23-0.25Estudiantes de Caseros | 1.63+0.25CA Temperley | 14 |
Jun 07 06:00 | 1.870.00Cerro Montevideo | 1.950.00River Plate Montevideo | 14 |
Jun 07 04:00 | 1.790.00Independiente Campo Grande | 1.990.00River Plate Asuncion | 12 | |
Jun 07 06:15 | 1.640.00Guairena FC | 2.160.00Pastoreo FC | 12 |
Jun 07 07:30 | 2.040.00Hartford Athletic | 1.740.00North Carolina FC | 12 |
Jun 07 07:30 | 2.04-0.25Racing Louisville (w) | 1.74+0.25Utah Royals (w) | 12 | |
Jun 07 10:00 | 1.79-0.25San Diego Wave (w) | 1.99+0.25Seattle Reign (w) | 12 |
Jun 07 07:00 | 1.730.00Fluminense (w) | 2.050.00Gremio Porto Alegre (w) | 12 |
Jun 07 02:45 Norwegia -vs- Italia | ||
---|---|---|
1.912.50Atas | 1.972.50Bawah | 22 |
Jun 07 02:45 Norwegia -vs- Italia | ||
2.172.75Atas | 1.732.75Bawah | 22 |
Jun 07 02:45 Norwegia -vs- Italia | ||
1.642.25Atas | 2.312.25Bawah | 22 |
Jun 07 02:45 Norwegia -vs- Italia | ||
2.513.00Atas | 1.543.00Bawah | 22 |
Jun 07 02:45 Republik Ceko -vs- Montenegro | ||
2.023.00Atas | 1.863.00Bawah | 22 |
Jun 07 02:45 Republik Ceko -vs- Montenegro | ||
1.752.75Atas | 2.142.75Bawah | 22 |
Jun 07 02:45 Republik Ceko -vs- Montenegro | ||
1.612.50Atas | 2.362.50Bawah | 22 |
Jun 07 02:45 Republik Ceko -vs- Montenegro | ||
2.383.25Atas | 1.603.25Bawah | 22 |
Jun 07 02:45 Estonia -vs- Israel | ||
2.022.75Atas | 1.862.75Bawah | 22 |
Jun 07 02:45 Estonia -vs- Israel | ||
1.792.50Atas | 2.092.50Bawah | 22 |
Jun 07 02:45 Estonia -vs- Israel | ||
1.632.25Atas | 2.332.25Bawah | 22 |
Jun 07 02:45 Estonia -vs- Israel | ||
2.403.00Atas | 1.593.00Bawah | 22 |
Jun 07 02:45 Republic of North Macedonia -vs- Belgia | ||
1.852.50Atas | 2.032.50Bawah | 22 |
Jun 07 02:45 Republic of North Macedonia -vs- Belgia | ||
2.162.75Atas | 1.742.75Bawah | 22 |
Jun 07 02:45 Republic of North Macedonia -vs- Belgia | ||
1.682.25Atas | 2.252.25Bawah | 22 |
Jun 07 02:45 Republic of North Macedonia -vs- Belgia | ||
2.563.00Atas | 1.523.00Bawah | 22 |
Jun 07 01:30 Hongaria -vs- Swedia | ||
---|---|---|
1.912.50Atas | 1.932.50Bawah | 18 |
Jun 07 01:30 Hongaria -vs- Swedia | ||
2.132.75Atas | 1.722.75Bawah | 18 |
Jun 07 01:30 Hongaria -vs- Swedia | ||
1.692.25Atas | 2.172.25Bawah | 18 |
Jun 07 01:30 South Africa -vs- Tanzania | ||
1.972.00Atas | 1.872.00Bawah | 18 |
Jun 07 01:30 South Africa -vs- Tanzania | ||
1.681.75Atas | 2.191.75Bawah | 18 |
Jun 07 01:30 South Africa -vs- Tanzania | ||
2.252.25Atas | 1.642.25Bawah | 18 |
Jun 07 01:30 Netherlands U21 -vs- Cote d Ivoire U23 | ||
1.813.00Atas | 1.993.00Bawah | 14 |
Jun 07 01:30 Netherlands U21 -vs- Cote d Ivoire U23 | ||
2.063.25Atas | 1.743.25Bawah | 14 |
Jun 07 02:45 Skotlandia -vs- Islandia | ||
2.032.50Atas | 1.812.50Bawah | 18 |
Jun 07 02:45 Skotlandia -vs- Islandia | ||
1.772.25Atas | 2.072.25Bawah | 18 |
Jun 07 02:45 Skotlandia -vs- Islandia | ||
2.292.75Atas | 1.612.75Bawah | 18 |
Jun 07 02:45 Polandia -vs- Moldova | ||
1.982.75Atas | 1.862.75Bawah | 18 |
Jun 07 02:45 Polandia -vs- Moldova | ||
1.752.50Atas | 2.092.50Bawah | 18 |
Jun 07 02:45 Polandia -vs- Moldova | ||
1.592.25Atas | 2.332.25Bawah | 18 |
Jun 07 02:45 Republik Irlandia -vs- Senegal | ||
2.072.00Atas | 1.772.00Bawah | 18 |
Jun 07 02:45 Republik Irlandia -vs- Senegal | ||
1.781.75Atas | 2.061.75Bawah | 18 |
Jun 07 02:45 Republik Irlandia -vs- Senegal | ||
2.312.25Atas | 1.602.25Bawah | 18 |
Jun 07 03:00 Guinea Bissau (n) -vs- Burundi | ||
1.952.25Atas | 1.852.25Bawah | 14 |
Jun 07 03:00 Guinea Bissau (n) -vs- Burundi | ||
1.652.00Atas | 2.172.00Bawah | 14 |
Jun 07 04:00 Maroko -vs- Tunisia | ||
1.842.25Atas | 2.002.25Bawah | 18 |
Jun 07 04:00 Maroko -vs- Tunisia | ||
2.172.50Atas | 1.692.50Bawah | 18 |
Jun 07 04:00 Maroko -vs- Tunisia | ||
1.622.00Atas | 2.282.00Bawah | 18 |
Jun 07 02:30 Spain U21 -vs- Ukraine U21 | ||
---|---|---|
1.833.00Atas | 1.973.00Bawah | 14 |
Jun 07 02:30 Spain U21 -vs- Ukraine U21 | ||
1.652.75Atas | 2.172.75Bawah | 14 |
Jun 07 02:00 Argentina U20 -vs- Australia U20 | ||
---|---|---|
1.992.75Atas | 1.812.75Bawah | 14 |
Jun 07 02:00 Argentina U20 -vs- Australia U20 | ||
1.742.50Atas | 2.062.50Bawah | 14 |
Jun 07 01:30 Nacka FC -vs- IK Franke | ||
---|---|---|
2.043.50Atas | 1.743.50Bawah | 12 |
Jun 07 04:00 Pitea IF -vs- Bodens BK | ||
1.842.75Atas | 1.942.75Bawah | 12 |
Jun 07 02:00 Tindastoll Saudarkrokur (w) -vs- Valur Reykjavik (w) | ||
---|---|---|
1.703.00Atas | 2.083.00Bawah | 12 |
Jun 07 04:30 Kolumbia -vs- Peru | ||
---|---|---|
2.012.50Atas | 1.872.50Bawah | 22 |
Jun 07 04:30 Kolumbia -vs- Peru | ||
1.782.25Atas | 2.112.25Bawah | 22 |
Jun 07 04:30 Kolumbia -vs- Peru | ||
2.312.75Atas | 1.642.75Bawah | 22 |
Jun 07 04:30 Kolumbia -vs- Peru | ||
1.522.00Atas | 2.562.00Bawah | 22 |
Jun 07 06:00 Venezuela -vs- Bolivia | ||
2.012.50Atas | 1.872.50Bawah | 22 |
Jun 07 06:00 Venezuela -vs- Bolivia | ||
1.772.25Atas | 2.122.25Bawah | 22 |
Jun 07 06:00 Venezuela -vs- Bolivia | ||
2.382.75Atas | 1.602.75Bawah | 22 |
Jun 07 06:00 Venezuela -vs- Bolivia | ||
1.532.00Atas | 2.532.00Bawah | 22 |
Jun 07 06:00 Gremio Novorizontino -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.842.00Atas | 2.022.00Bawah | 14 |
Jun 07 06:00 Gremio Novorizontino -vs- Chapecoense | ||
2.202.25Atas | 1.692.25Bawah | 14 |
Jun 07 08:35 Cuiaba EC -vs- Paysandu SC | ||
1.852.00Atas | 2.012.00Bawah | 14 |
Jun 07 08:35 Cuiaba EC -vs- Paysandu SC | ||
2.232.25Atas | 1.672.25Bawah | 14 |
Jun 07 03:00 Antigua and Barbuda -vs- Cuba | ||
---|---|---|
1.842.75Atas | 1.962.75Bawah | 14 |
Jun 07 03:00 Antigua and Barbuda -vs- Cuba | ||
1.612.50Atas | 2.232.50Bawah | 14 |
Jun 07 06:00 Suriname -vs- Puerto Riko | ||
1.862.75Atas | 1.942.75Bawah | 14 |
Jun 07 06:00 Suriname -vs- Puerto Riko | ||
2.123.00Atas | 1.693.00Bawah | 14 |
Jun 07 07:30 Curacao -vs- St. Lucia | ||
1.913.25Atas | 1.893.25Bawah | 14 |
Jun 07 07:30 Curacao -vs- St. Lucia | ||
1.663.00Atas | 2.163.00Bawah | 14 |
Jun 07 07:30 Trinidad & Tobago -vs- St. Kitts & Nevis | ||
2.003.50Atas | 1.803.50Bawah | 14 |
Jun 07 07:30 Trinidad & Tobago -vs- St. Kitts & Nevis | ||
1.763.25Atas | 2.043.25Bawah | 14 |
Jun 07 10:00 Guatemala -vs- Republik Dominika | ||
1.812.25Atas | 1.992.25Bawah | 14 |
Jun 07 10:00 Guatemala -vs- Republik Dominika | ||
2.062.50Atas | 1.742.50Bawah | 14 |
Jun 07 10:00 Nikaragua -vs- Guyana | ||
1.962.50Atas | 1.842.50Bawah | 14 |
Jun 07 10:00 Nikaragua -vs- Guyana | ||
1.652.25Atas | 2.172.25Bawah | 14 |
Jun 07 07:00 San Luis Quillota -vs- Deportes La Serena | ||
---|---|---|
2.012.25Atas | 1.792.25Bawah | 14 |
Jun 07 07:00 San Luis Quillota -vs- Deportes La Serena | ||
1.762.00Atas | 2.042.00Bawah | 14 |
Jun 07 02:15 Defensores de Belgrano -vs- Almirante Brown | ||
---|---|---|
1.961.75Atas | 1.841.75Bawah | 14 |
Jun 07 02:15 Defensores de Belgrano -vs- Almirante Brown | ||
1.701.50Atas | 2.111.50Bawah | 14 |
Jun 07 06:00 CA Los Andes -vs- CA Alvarado | ||
1.901.75Atas | 1.901.75Bawah | 14 |
Jun 07 06:00 CA Los Andes -vs- CA Alvarado | ||
2.202.00Atas | 1.632.00Bawah | 14 |
Jun 07 08:10 Estudiantes de Caseros -vs- CA Temperley | ||
2.011.75Atas | 1.791.75Bawah | 14 |
Jun 07 08:10 Estudiantes de Caseros -vs- CA Temperley | ||
1.761.50Atas | 2.041.50Bawah | 14 |
Jun 07 06:00 Cerro Montevideo -vs- River Plate Montevideo | ||
---|---|---|
1.962.00Atas | 1.842.00Bawah | 14 |
Jun 07 06:00 Cerro Montevideo -vs- River Plate Montevideo | ||
1.661.75Atas | 2.161.75Bawah | 14 |
Jun 07 04:00 Independiente Campo Grande -vs- River Plate Asuncion | ||
---|---|---|
1.942.25Atas | 1.842.25Bawah | 12 |
Jun 07 06:15 Guairena FC -vs- Pastoreo FC | ||
1.922.00Atas | 1.862.00Bawah | 12 |
Jun 07 07:30 Hartford Athletic -vs- North Carolina FC | ||
---|---|---|
1.832.50Atas | 1.952.50Bawah | 12 |
Jun 07 07:30 Racing Louisville (w) -vs- Utah Royals (w) | ||
---|---|---|
1.942.50Atas | 1.842.50Bawah | 12 |
Jun 07 10:00 San Diego Wave (w) -vs- Seattle Reign (w) | ||
1.852.25Atas | 1.932.25Bawah | 12 |
Jun 07 07:00 Fluminense (w) -vs- Gremio Porto Alegre (w) | ||
---|---|---|
2.022.50Atas | 1.762.50Bawah | 12 |
Jun 07 02:45 Norwegia -vs- Italia | ||
---|---|---|
1.881.00Atas | 1.981.00Bawah | 22 |
Jun 07 02:45 Norwegia -vs- Italia | ||
1.570.75Atas | 2.400.75Bawah | 22 |
Jun 07 02:45 Norwegia -vs- Italia | ||
2.421.25Atas | 1.561.25Bawah | 22 |
Jun 07 02:45 Republik Ceko -vs- Montenegro | ||
2.121.25Atas | 1.751.25Bawah | 22 |
